← All Countries
Lithuania Geographic Data
Country Code
LT
Available Places
34,432
Populated Places
20,795
Last Updated
9/2/2026
Postal Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Lithuania | — | 2789533 | 55.41667 | 24 | Europe/Vilnius |
| Vilnius County | Vilnius County | 820511 | 54.83333 | 25.33333 | Europe/Vilnius |
| Kaunas County | Kaunas County | 562841 | 55.16667 | 24 | Europe/Vilnius |
| Vilnius | Vilnius County | 542366 | 54.68916 | 25.2798 | Europe/Vilnius |
| Vilnius District Municipality | Vilnius County | 539939 | 54.7476 | 25.5025 | Europe/Vilnius |
| Klaipėda County | Klaipėda County | 319958 | 55.66667 | 21.33333 | Europe/Vilnius |
| Kauno rajonas | Kaunas County | 304097 | 54.93502 | 24.0372 | Europe/Vilnius |
| Kaunas | Kaunas County | 289380 | 54.90156 | 23.90909 | Europe/Vilnius |
| Šiauliai County | Šiauliai County | 285870 | 56 | 23.33333 | Europe/Vilnius |
| Panevėžys | Panevėžys | 211189 | 55.91667 | 24.83333 | Europe/Vilnius |
| Klaipėda | Klaipėda County | 172292 | 55.7068 | 21.13912 | Europe/Vilnius |
| Klaipėdos rajonas | Klaipėda County | 157350 | 55.71667 | 21.4 | Europe/Vilnius |
| Marijampolė County | Marijampolė County | 154097 | 54.75 | 23.25 | Europe/Vilnius |
| Alytus County | Alytus County | 134070 | 54.16667 | 24.16667 | Europe/Vilnius |
| Telšių apskritis | Telšių apskritis | 130613 | 56.08333 | 22.16667 | Europe/Vilnius |
| Utena County | Utena County | 130613 | 55.5 | 25.75 | Europe/Vilnius |
| Šiaulių rajonas | Šiauliai County | 105653 | 55.93647 | 23.23709 | Europe/Vilnius |
| Šiauliai | Šiauliai County | 99462 | 55.93333 | 23.31667 | Europe/Vilnius |
| Panevėžys City | Panevėžys | 96345 | 55.736 | 24.34347 | Europe/Vilnius |
| Vilnius | Vilnius County | 95052 | 54.68333 | 25.31667 | Europe/Vilnius |
