← All Countries
Madagascar Geographic Data
Country Code
MG
Available Places
50,973
Populated Places
24,174
Last Updated
9/2/2026
Postal Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Madagascar | — | 26262368 | -20 | 47 | Indian/Antananarivo |
| Madagascar | — | 22005222 | -20.03085 | 45.695 | Indian/Antananarivo |
| Antananarivo Province | Analamanga Region | 5370900 | -18.75 | 46.75 | Indian/Antananarivo |
| Faritanin’ Antananarivo | Itasy Region | 5270750 | -19 | 47 | Indian/Antananarivo |
| Faritanin’ i Fianarantsoa | Vakinankaratra Region | 3797493 | -19.5 | 47 | Indian/Antananarivo |
| Analamanga Region | Analamanga Region | 3618128 | -18.45 | 47.5 | Indian/Antananarivo |
| Faritanin’ i Toamasina | Atsinanana Region | 3012480 | -18 | 49 | Indian/Antananarivo |
| Faritanin’ i Toliara | Menabe Region | 2543763 | -21 | 45 | Indian/Antananarivo |
| Toliara Province | Atsimo-Andrefana Region | 2229550 | -22.75 | 44.25 | Indian/Antananarivo |
| Vakinankaratra Region | Vakinankaratra Region | 2074358 | -19.7 | 46.9 | Indian/Antananarivo |
| Faritanin’ i Mahajanga | Betsiboka Region | 1988786 | -17 | 47 | Indian/Antananarivo |
| Atsimo-Andrefana Region | Atsimo-Andrefana Region | 1799088 | -23.2 | 44.4 | Indian/Antananarivo |
| Sofia Region | Sofia Region | 1500227 | -15.2 | 48.4 | Indian/Antananarivo |
| Atsinanana Region | Atsinanana Region | 1484403 | -19 | 48.9 | Indian/Antananarivo |
| Haute Matsiatra Region | Haute Matsiatra Region | 1447296 | -21.37 | 46.5 | Indian/Antananarivo |
| Antananarivo | Analamanga Region | 1349501 | -18.91368 | 47.53613 | Indian/Antananarivo |
| Faritanin’ Antsiran̈ana | Sava Region | 1342317 | -14 | 49.5 | Indian/Antananarivo |
| Alaotra Mangoro Region | Alaotra Mangoro Region | 1255514 | -17.9 | 48.4 | Indian/Antananarivo |
| Analanjirofo Region | Analanjirofo Region | 1152345 | -16.5 | 49.5 | Indian/Antananarivo |
| Sava Region | Sava Region | 1123013 | -14.2 | 49.8 | Indian/Antananarivo |
