← All Countries
Nicaragua Geographic Data
Country Code
NI
Available Places
6,511
Populated Places
2,630
Last Updated
9/2/2026
Postal Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Nicaragua | — | 6465513 | 13 | -85 | America/Managua |
| Departamento de Managua | Departamento de Managua | 1559774 | 12 | -86.41667 | America/Managua |
| Municipio de Managua | Departamento de Managua | 1061054 | 12.1125 | -86.24241 | America/Managua |
| Managua | Departamento de Managua | 973087 | 12.13282 | -86.2504 | America/Managua |
| Departamento de Matagalpa | Departamento de Matagalpa | 600057 | 12.91667 | -85.66667 | America/Managua |
| North Caribbean Coast | North Caribbean Coast | 541189 | 14 | -84.25 | America/Managua |
| Departamento de Jinotega | Departamento de Jinotega | 483404 | 13.75 | -85.58333 | America/Managua |
| Departamento de Chinandega | Departamento de Chinandega | 441897 | 12.83333 | -87.08333 | America/Managua |
| Departamento de León | Departamento de León | 423012 | 12.58333 | -86.58333 | America/Managua |
| South Caribbean Coast | South Caribbean Coast | 420935 | 11.84585 | -84.14978 | America/Managua |
| Departamento de Masaya | Departamento de Masaya | 397632 | 12 | -86.16667 | America/Managua |
| Departamento de Nueva Segovia | Departamento de Nueva Segovia | 275291 | 13.7 | -86.16667 | America/Managua |
| Departamento de Estelí | Departamento de Estelí | 230953 | 13.16667 | -86.33333 | America/Managua |
| Departamento de Granada | Departamento de Granada | 215965 | 11.83333 | -85.91667 | America/Managua |
| Municipio de León | Departamento de León | 213718 | 12.3953 | -86.87964 | America/Managua |
| Departamento de Carazo | Departamento de Carazo | 198395 | 11.75 | -86.25 | America/Managua |
| Departamento de Chontales | Departamento de Chontales | 191856 | 12.08333 | -85.16667 | America/Managua |
| Distrito III | Departamento de Managua | 190000 | 12.10907 | -86.32507 | America/Managua |
| Municipio de Masaya | Departamento de Masaya | 186423 | 11.99919 | -86.06877 | America/Managua |
| Departamento de Boaco | Departamento de Boaco | 186284 | 12.5 | -85.5 | America/Managua |
