← All Countries
Slovenia Geographic Data
Country Code
SI
Available Places
8,121
Populated Places
6,641
Last Updated
9/2/2026
Postal Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Republic of Slovenia | — | 2067372 | 46.08333 | 15 | Europe/Ljubljana |
| Osrednjeslovenska | — | 520000 | 46.02545 | 14.56641 | Europe/Ljubljana |
| Podravska | — | 320000 | 46.47116 | 15.75244 | Europe/Ljubljana |
| Urban Municipality of Ljubljana | Urban Municipality of Ljubljana | 280140 | 46.05918 | 14.50916 | Europe/Ljubljana |
| Ljubljana | Urban Municipality of Ljubljana | 272220 | 46.05108 | 14.50513 | Europe/Ljubljana |
| Savinjska | — | 250000 | 46.27009 | 15.19543 | Europe/Ljubljana |
| Gorenjska | — | 200000 | 46.33333 | 14.16667 | Europe/Ljubljana |
| Jugovzhodna Slovenija | — | 140000 | 45.70772 | 15.02045 | Europe/Ljubljana |
| Goriška | — | 120000 | 46.0896 | 13.77736 | Europe/Ljubljana |
| Pomurska | — | 120000 | 46.66424 | 16.1807 | Europe/Ljubljana |
| Urban Municipality of Maribor | Urban Municipality of Maribor | 111730 | 46.55611 | 15.64306 | Europe/Ljubljana |
| Obalno-kraška | — | 110000 | 45.54512 | 13.88474 | Europe/Ljubljana |
| Maribor | Urban Municipality of Maribor | 96209 | 46.55583 | 15.64593 | Europe/Ljubljana |
| Posavska | — | 80000 | 45.96621 | 15.4383 | Europe/Ljubljana |
| Carinthia | — | 70000 | 46.53005 | 14.94999 | Europe/Ljubljana |
| Zasavska | — | 60000 | 46.09903 | 14.96895 | Europe/Ljubljana |
| Urban Municipality of Kranj | Urban Municipality of Kranj | 55029 | 46.24691 | 14.35646 | Europe/Ljubljana |
| Urban Municipality of Koper | Urban Municipality of Koper | 52700 | 45.51833 | 13.82667 | Europe/Ljubljana |
| Primorsko-notranjska | — | 50000 | 45.68793 | 14.30633 | Europe/Ljubljana |
| Urban Municipality of Celje | Urban Municipality of Celje | 48592 | 46.25 | 15.27028 | Europe/Ljubljana |
