← All Countries
Sri Lanka Geographic Data
Country Code
LK
Available Places
56,996
Populated Places
17,855
Last Updated
9/2/2026
Postal Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Democratic Socialist Republic of Sri Lanka | — | 21670000 | 7.75 | 80.75 | Asia/Colombo |
| Sri Lanka | — | 21000000 | 7.60632 | 80.71648 | Asia/Colombo |
| Western Province | Western Province | 6219000 | 6.83333 | 80.08333 | Asia/Colombo |
| Central Province | Central Province | 2558716 | 7.33333 | 80.75 | Asia/Colombo |
| Southern Province | Southern Province | 2464732 | 6.16667 | 80.75 | Asia/Colombo |
| Gampaha District | Western Province | 2443000 | 7.1333 | 80 | Asia/Colombo |
| North Western Province | North Western Province | 2370075 | 7.75 | 80.16667 | Asia/Colombo |
| Colombo District | Western Province | 2273260 | 6.8664 | 80.0166 | Asia/Colombo |
| Sabaragamuwa Province | Sabaragamuwa Province | 1918880 | 6.75 | 80.5 | Asia/Colombo |
| Kurunegala District | North Western Province | 1610299 | 7.75 | 80.25 | Asia/Colombo |
| Eastern Province | Eastern Province | 1500000 | 8.60614 | 81.20201 | Asia/Colombo |
| Kandy District | Central Province | 1277647 | 7.3044 | 80.7073 | Asia/Colombo |
| Province of Uva | Province of Uva | 1259800 | 6.98472 | 81.05639 | Asia/Colombo |
| North Central Province | North Central Province | 1259567 | 8.33333 | 80.5 | Asia/Colombo |
| Kalutara District | Western Province | 1217260 | 6.6031 | 80.1026 | Asia/Colombo |
| Galle District | Southern Province | 1058771 | 6.25 | 80.25 | Asia/Colombo |
| Northern Province | Northern Province | 1058762 | 9.16667 | 80.41667 | Asia/Colombo |
| Ratnapura District | Sabaragamuwa Province | 1019512 | 6.5831 | 80.5833 | Asia/Colombo |
| Jaffna District | Northern Province | 962440 | 9.75 | 80.08333 | Asia/Colombo |
| Badulla District | Province of Uva | 871763 | 6.98472 | 81.05639 | Asia/Colombo |
