Åland Islands Cities
Browse, filter and export Åland Islands’s cities, towns, and villages.
Populated Places
338
Country
AX
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariehamn | Mariehamns stad | 10682 | 60.09726 | 19.93481 | Europe/Mariehamn |
| Ytterby | Ålands landsbygd | 6384 | 60.16667 | 20.01667 | Europe/Mariehamn |
| Yomala | Ålands landsbygd | 5789 | 60.16689 | 19.93341 | Europe/Mariehamn |
| Jomala | Ålands landsbygd | 3662 | 60.14902 | 19.951 | Europe/Mariehamn |
| Tjudö | Ålands landsbygd | 2630 | 60.33333 | 19.95 | Europe/Mariehamn |
| Finström | Ålands landsbygd | 2412 | 60.26667 | 19.93333 | Europe/Mariehamn |
| Lemland | Ålands landsbygd | 1829 | 60.07178 | 20.08472 | Europe/Mariehamn |
| Saltvik | Ålands landsbygd | 1691 | 60.28333 | 20.05 | Europe/Mariehamn |
| Hammarland | Ålands landsbygd | 1395 | 60.21667 | 19.75 | Europe/Mariehamn |
| Godby | Ålands landsbygd | 1369 | 60.22995 | 19.9881 | Europe/Mariehamn |
| Sund | Ålands landsbygd | 1016 | 60.25 | 20.11667 | Europe/Mariehamn |
| Bomarsund | Ålands landsbygd | 1016 | 60.21234 | 20.24023 | Europe/Mariehamn |
| Eckerö | Ålands landsbygd | 959 | 60.21249 | 19.61442 | Europe/Mariehamn |
| Föglö | Ålands skärgård | 632 | 60.01392 | 20.41377 | Europe/Mariehamn |
| Brändö | Ålands skärgård | 515 | 60.41165 | 21.04534 | Europe/Mariehamn |
| Geta | Ålands landsbygd | 452 | 60.37453 | 19.84455 | Europe/Mariehamn |
| Vårdö | Ålands skärgård | 411 | 60.25 | 20.38333 | Europe/Mariehamn |
| Kumlinge | Ålands skärgård | 384 | 60.26013 | 20.77892 | Europe/Mariehamn |
| Kökar | Ålands skärgård | 355 | 59.92051 | 20.90883 | Europe/Mariehamn |
| Lumparland | Ålands landsbygd | 335 | 60.11695 | 20.25819 | Europe/Mariehamn |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
