Azerbaijan Cities
Browse, filter and export Azerbaijan’s cities, towns, and villages.
Populated Places
5,294
Country
AZ
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Baku | Baku City | 2351300 | 40.37767 | 49.89201 | Asia/Baku |
| Sumgayit | Sumqayit City | 427000 | 40.58972 | 49.66861 | Asia/Baku |
| Ganja | Ganja City | 330663 | 40.68157 | 46.36134 | Asia/Baku |
| Khirdalan | Absheron Rayon | 196200 | 40.44808 | 49.75502 | Asia/Baku |
| Yevlakh | Yevlakh City | 127400 | 40.61832 | 47.15014 | Asia/Baku |
| Mingachevir | Mingacevir City | 106048 | 40.76422 | 47.06227 | Asia/Baku |
| Naxçıvan | Nakhchivan Autonomous Republic | 97200 | 39.20889 | 45.41222 | Asia/Baku |
| Lankaran | Lankaran Rayon | 89300 | 38.75428 | 48.85062 | Asia/Baku |
| Qaraçuxur | Baku City | 87349 | 40.39667 | 49.97361 | Asia/Baku |
| Lerik | Lerik Rayon | 87000 | 38.77388 | 48.41497 | Asia/Baku |
| Şirvan | Shirvan | 70220 | 39.93778 | 48.929 | Asia/Baku |
| Sheki | Shaki city | 68400 | 41.19194 | 47.17056 | Asia/Baku |
| Xaçmaz | Khachmaz Rayon | 67600 | 41.46426 | 48.80565 | Asia/Baku |
| Bakıxanov | Baku City | 66686 | 40.41894 | 49.96693 | Asia/Baku |
| Göyçay | Goychay Rayon | 42500 | 40.65055 | 47.74219 | Asia/Baku |
| Bilajari | Baku City | 42194 | 40.4444 | 49.80566 | Asia/Baku |
| Barda | Barda Rayon | 41600 | 40.37577 | 47.12619 | Asia/Baku |
| Shamkhir | Shamkir Rayon | 41300 | 40.82975 | 46.0178 | Asia/Baku |
| Aghjabadi | Aghjabadi Rayon | 41200 | 40.05015 | 47.45937 | Asia/Baku |
| Shamakhi | Shamakhi Rayon | 40300 | 40.63141 | 48.64137 | Asia/Baku |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
