Burkina Faso Cities
Browse, filter and export Burkina Faso’s cities, towns, and villages.
Populated Places
10,365
Country
BF
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Ouagadougou | Centre | 2415266 | 12.36566 | -1.53388 | Africa/Ouagadougou |
| Bobo-Dioulasso | High-Basins Region | 904920 | 11.18064 | -4.29489 | Africa/Ouagadougou |
| Koudougou | Centre-Ouest | 160239 | 12.25188 | -2.36694 | Africa/Ouagadougou |
| Saaba | Centre | 136011 | 12.37136 | -1.41468 | Africa/Ouagadougou |
| Ouahigouya | Nord | 124587 | 13.5769 | -2.41786 | Africa/Ouagadougou |
| Kaya | Centre-Nord | 121970 | 13.0883 | -1.08368 | Africa/Ouagadougou |
| Banfora | Cascades Region | 117452 | 10.64064 | -4.75285 | Africa/Ouagadougou |
| Pouytenga | Centre-Est | 96469 | 12.25162 | -0.42565 | Africa/Ouagadougou |
| Houndé | High-Basins Region | 87151 | 11.5 | -3.51667 | Africa/Ouagadougou |
| Fada N'gourma | Est | 73200 | 12.06157 | 0.35843 | Africa/Ouagadougou |
| Nioko I | Centre | 65263 | 12.39501 | -1.43861 | Africa/Ouagadougou |
| Dédougou | Boucle du Mouhoun Region | 63617 | 12.4636 | -3.46075 | Africa/Ouagadougou |
| Tenkodogo | Centre-Est | 61936 | 11.78442 | -0.37184 | Africa/Ouagadougou |
| Djibo | Sahel | 61462 | 14.09864 | -1.62665 | Africa/Ouagadougou |
| Kongoussi | Centre-Nord | 53627 | 13.32583 | -1.53472 | Africa/Ouagadougou |
| Léo | Centre-Ouest | 51743 | 11.10033 | -2.10654 | Africa/Ouagadougou |
| Koupéla | Centre-Est | 49372 | 12.17864 | -0.35103 | Africa/Ouagadougou |
| Titao | Nord | 48241 | 13.76667 | -2.06667 | Africa/Ouagadougou |
| Saonré | Centre | 47728 | 12.2751 | -1.57692 | Africa/Ouagadougou |
| Dori | Sahel | 46512 | 14.03326 | -0.03333 | Africa/Ouagadougou |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
