Central African Republic Cities
Browse, filter and export Central African Republic’s cities, towns, and villages.
Populated Places
5,707
Country
CF
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangui | Commune de Bangui | 812407 | 4.36122 | 18.55496 | Africa/Bangui |
| Bimbo | Ombella-Mpoko | 348802 | 4.25671 | 18.41583 | Africa/Bangui |
| Bégoua | Ombella-Mpoko | 264067 | 4.45437 | 18.53475 | Africa/Bangui |
| Carnot | Mambéré | 129032 | 4.94273 | 15.87735 | Africa/Bangui |
| Berbérati | Mambéré-Kadéï | 103713 | 4.26116 | 15.79216 | Africa/Bangui |
| Bambari | Ouaka | 83029 | 5.76795 | 20.67565 | Africa/Bangui |
| Bouar | Préfecture de la Nana-Mambéré | 71680 | 5.93404 | 15.59599 | Africa/Bangui |
| Bossangoa | Ouham | 55353 | 6.49263 | 17.45518 | Africa/Bangui |
| Kaga-Bandoro | Préfecture de la Nana-Grébizi | 55047 | 6.98961 | 19.18744 | Africa/Bangui |
| Bangassou | Mbomou | 54059 | 4.74132 | 22.81838 | Africa/Bangui |
| Paoua | Lim-Pendé | 47703 | 7.24269 | 16.44059 | Africa/Bangui |
| Bria | Haute-Kotto | 47226 | 6.54233 | 21.98633 | Africa/Bangui |
| Kouango | Ouaka | 36575 | 4.99337 | 19.96186 | Africa/Bangui |
| Bocaranga | Préfecture de l’Ouham-Pendé | 36418 | 6.98533 | 15.64062 | Africa/Bangui |
| Baboua | Préfecture de la Nana-Mambéré | 33739 | 5.79565 | 14.82799 | Africa/Bangui |
| Alindao | Basse-Kotto | 32588 | 5.02667 | 21.20876 | Africa/Bangui |
| Sibut | Préfecture de la Kémo | 31986 | 5.71801 | 19.07389 | Africa/Bangui |
| Nola | Préfecture de la Sangha-Mbaéré | 31923 | 3.52494 | 16.04583 | Africa/Bangui |
| Ippy | Ouaka | 28319 | 6.26793 | 21.22468 | Africa/Bangui |
| Ndélé | Bamingui-Bangoran | 27071 | 8.41091 | 20.64728 | Africa/Bangui |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
