China Cities
Browse, filter and export China’s cities, towns, and villages.
Populated Places
896,262
Country
CN
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Chongqing | Chongqing Shi | 32054159 | 29.56026 | 106.55771 | Asia/Shanghai |
| Shanghai | Shanghai Shi | 24874500 | 31.22222 | 121.45806 | Asia/Shanghai |
| Chengdu | Sichuan | 20937757 | 30.66667 | 104.06667 | Asia/Shanghai |
| Beijing | Beijing Shi | 18960744 | 39.9075 | 116.39723 | Asia/Shanghai |
| Guangzhou | Guangdong | 18676605 | 23.11667 | 113.25 | Asia/Shanghai |
| Shenzhen | Guangdong | 17494398 | 22.54554 | 114.0683 | Asia/Shanghai |
| Tianjin | Tianjin Shi | 13866009 | 39.14222 | 117.17667 | Asia/Shanghai |
| Wuhan | Hubei | 13739000 | 30.58333 | 114.26667 | Asia/Shanghai |
| Xi’an | Shaanxi | 12952907 | 34.25833 | 108.92861 | Asia/Shanghai |
| Zhengzhou | Henan | 12600574 | 34.75778 | 113.64861 | Asia/Shanghai |
| Hangzhou | Zhejiang | 11936010 | 30.29365 | 120.16142 | Asia/Shanghai |
| Shijiazhuang | Hebei Sheng | 11235086 | 38.04139 | 114.47861 | Asia/Shanghai |
| Harbin | Hēilóngjiāng | 10009854 | 45.75 | 126.65 | Asia/Shanghai |
| Dongguan | Guangdong | 9644871 | 23.01797 | 113.74866 | Asia/Shanghai |
| Hefei | Anhui | 9465881 | 31.86389 | 117.28083 | Asia/Shanghai |
| Weifang | Shandong | 9386705 | 36.71 | 119.10194 | Asia/Shanghai |
| Nanjing | Jiangsu | 9314685 | 32.06167 | 118.77778 | Asia/Shanghai |
| Jinan | Shandong | 9202432 | 36.66833 | 116.99722 | Asia/Shanghai |
| Shenyang | Liaoning | 9070093 | 41.79222 | 123.43278 | Asia/Shanghai |
| Changchun | Jilin | 9066906 | 43.88 | 125.32278 | Asia/Shanghai |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
