Congo - Brazzaville Cities
Browse, filter and export Congo - Brazzaville’s cities, towns, and villages.
Populated Places
5,807
Country
CG
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Brazzaville | Brazzaville department | 1982000 | -4.26613 | 15.28318 | Africa/Brazzaville |
| Pointe-Noire | Pointe-Noire | 1032000 | -4.77609 | 11.86352 | Africa/Brazzaville |
| Dolisie | Région du Niari | 121000 | -4.19834 | 12.66664 | Africa/Brazzaville |
| Nkayi | Région de la Bouenza | 103000 | -4.18396 | 13.2859 | Africa/Brazzaville |
| Kayes | Région de la Bouenza | 58737 | -4.20493 | 13.28608 | Africa/Brazzaville |
| Impfondo | Likouala | 48939 | 1.61804 | 18.05981 | Africa/Brazzaville |
| Ouesso | Sangha | 40667 | 1.61361 | 16.05167 | Africa/Brazzaville |
| Owando | Cuvette | 35698 | -0.48193 | 15.89988 | Africa/Brazzaville |
| Sibiti | Lékoumou | 33122 | -3.68192 | 13.34985 | Africa/Brazzaville |
| Loutété | Région de la Bouenza | 27726 | -4.29611 | 13.85083 | Africa/Brazzaville |
| Bouansa | Région de la Bouenza | 27512 | -4.21861 | 13.76167 | Africa/Brazzaville |
| Gamboma | Plateaux | 26718 | -1.87639 | 15.86444 | Africa/Brazzaville |
| Loandjili | Pointe-Noire | 23204 | -4.75611 | 11.85778 | Africa/Brazzaville |
| Mossaka | Cuvette | 21809 | -1.21982 | 16.79921 | Africa/Brazzaville |
| Mindouli | Likouala | 20985 | 3.10278 | 18.51111 | Africa/Brazzaville |
| Oyo | Cuvette | 20630 | -1.165 | 15.97 | Africa/Brazzaville |
| Makoua | Cuvette | 20550 | 0.00694 | 15.63333 | Africa/Brazzaville |
| Loudima | Région de la Bouenza | 20391 | -4.11616 | 13.06755 | Africa/Brazzaville |
| Mossendjo | Région du Niari | 19104 | -2.94968 | 12.70423 | Africa/Brazzaville |
| Mouyondzi | Région de la Bouenza | 18321 | -3.99437 | 13.92719 | Africa/Brazzaville |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
