Croatia Cities
Browse, filter and export Croatia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
11,631
Country
HR
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Zagreb | City of Zagreb | 663592 | 45.81444 | 15.97798 | Europe/Zagreb |
| Split | Split-Dalmatia County | 149830 | 43.50891 | 16.43915 | Europe/Zagreb |
| Rijeka | Primorje-Gorski Kotar County | 107964 | 45.32673 | 14.44241 | Europe/Zagreb |
| Osijek | Osijek-Baranja County | 75535 | 45.55066 | 18.6942 | Europe/Zagreb |
| Zadar | Zadar County | 67309 | 44.11578 | 15.22514 | Europe/Zagreb |
| Sesvete | City of Zagreb | 55313 | 45.83111 | 16.11639 | Europe/Zagreb |
| Pula | Istria County | 52220 | 44.86833 | 13.84806 | Europe/Zagreb |
| Slavonski Brod | Brod-Posavina County | 45005 | 45.16158 | 18.0163 | Europe/Zagreb |
| Karlovac | Karlovac County | 41869 | 45.49167 | 15.55 | Europe/Zagreb |
| Centar | City of Zagreb | 37000 | 45.81313 | 15.97753 | Europe/Zagreb |
| Varaždin | Varaždin County | 36187 | 46.30444 | 16.33778 | Europe/Zagreb |
| Šibenik | Šibenik-Knin County | 31115 | 43.73429 | 15.8942 | Europe/Zagreb |
| Velika Gorica | Zagreb County | 30036 | 45.7125 | 16.07556 | Europe/Zagreb |
| Vinkovci | Vukovar-Srijem County | 28111 | 45.28833 | 18.80472 | Europe/Zagreb |
| Sisak | Sisak-Moslavina County | 27859 | 45.46608 | 16.37748 | Europe/Zagreb |
| Dubrovnik | Dubrovnik-Neretva County | 26922 | 42.64125 | 18.10909 | Europe/Zagreb |
| Bjelovar | Bjelovar-Bilogora County | 24392 | 45.89789 | 16.85071 | Europe/Zagreb |
| Koprivnica | Koprivnica-Križevci County | 22262 | 46.16364 | 16.8297 | Europe/Zagreb |
| Vukovar | Vukovar-Srijem County | 22255 | 45.35161 | 19.00225 | Europe/Zagreb |
| Solin | Split-Dalmatia County | 20996 | 43.5432 | 16.49314 | Europe/Zagreb |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
