Czechia Cities
Browse, filter and export Czechia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
16,634
Country
CZ
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Prague | Hlavní město Praha | 1165581 | 50.08804 | 14.42076 | Europe/Prague |
| Brno | Jihomoravský kraj | 379466 | 49.19522 | 16.60796 | Europe/Prague |
| Ostrava | Moravskoslezský kraj | 279791 | 49.83465 | 18.28204 | Europe/Prague |
| Pilsen | Plzeňský kraj | 168733 | 49.74747 | 13.37759 | Europe/Prague |
| Liberec | Liberecký kraj | 102951 | 50.76711 | 15.05619 | Europe/Prague |
| Olomouc | Olomoucký kraj | 99496 | 49.59552 | 17.25175 | Europe/Prague |
| České Budějovice | Jihočeský kraj | 93426 | 48.97447 | 14.47434 | Europe/Prague |
| Hradec Králové | Královéhradecký kraj | 90596 | 50.20923 | 15.83277 | Europe/Prague |
| Ústí nad Labem | Ústecký kraj | 90378 | 50.6607 | 14.03227 | Europe/Prague |
| Pardubice | Pardubický kraj | 88520 | 50.04075 | 15.77659 | Europe/Prague |
| Brno střed | Jihomoravský kraj | 86685 | 49.19343 | 16.60712 | Europe/Prague |
| Havířov | Moravskoslezský kraj | 82768 | 49.77984 | 18.43688 | Europe/Prague |
| Zlín | Zlínský kraj | 72973 | 49.22645 | 17.67065 | Europe/Prague |
| Kladno | Středočeský kraj | 69664 | 50.14734 | 14.10285 | Europe/Prague |
| Most | Ústecký kraj | 63474 | 50.50301 | 13.63617 | Europe/Prague |
| Stodůlky | Hlavní město Praha | 60758 | 50.05 | 14.31667 | Europe/Prague |
| Opava | Moravskoslezský kraj | 60252 | 49.93866 | 17.90257 | Europe/Prague |
| Žižkov | Hlavní město Praha | 58267 | 50.08333 | 14.45 | Europe/Prague |
| Frýdek-Místek | Moravskoslezský kraj | 53590 | 49.68333 | 18.35 | Europe/Prague |
| Teplice | Ústecký kraj | 50912 | 50.6404 | 13.82451 | Europe/Prague |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
