Estonia Cities
Browse, filter and export Estonia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
7,091
Country
EE
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn | Harjumaa | 394024 | 59.43696 | 24.75353 | Europe/Tallinn |
| Lasnamäe | Harjumaa | 115008 | 59.4336 | 24.86017 | Europe/Tallinn |
| Tartu | Tartumaa | 91407 | 58.38062 | 26.72509 | Europe/Tallinn |
| Mustamäe | Harjumaa | 67968 | 59.40482 | 24.68119 | Europe/Tallinn |
| Kesklinn | Harjumaa | 67766 | 59.4355 | 24.75748 | Europe/Tallinn |
| Põhja-Tallinn | Harjumaa | 63240 | 59.44901 | 24.69812 | Europe/Tallinn |
| Narva | Ida-Virumaa | 54409 | 59.37722 | 28.19028 | Europe/Tallinn |
| Haabersti | Harjumaa | 51423 | 59.42334 | 24.64654 | Europe/Tallinn |
| Pärnu | Pärnumaa | 40228 | 58.38588 | 24.49711 | Europe/Tallinn |
| Nõmme | Harjumaa | 39422 | 59.37757 | 24.68587 | Europe/Tallinn |
| Kohtla-Järve | Ida-Virumaa | 35395 | 59.39861 | 27.27306 | Europe/Tallinn |
| Kristiine | Harjumaa | 34306 | 59.415 | 24.70915 | Europe/Tallinn |
| Pirita | Harjumaa | 18310 | 59.469 | 24.838 | Europe/Tallinn |
| Viljandi | Viljandimaa | 17407 | 58.36319 | 25.59159 | Europe/Tallinn |
| Maardu | Harjumaa | 16630 | 59.46529 | 24.98215 | Europe/Tallinn |
| Rakvere | Lääne-Virumaa | 14984 | 59.34808 | 26.35784 | Europe/Tallinn |
| Kuressaare | Saaremaa | 12698 | 58.25382 | 22.49217 | Europe/Tallinn |
| Sillamäe | Ida-Virumaa | 12480 | 59.39697 | 27.76331 | Europe/Tallinn |
| Võru | Võrumaa | 12367 | 57.83389 | 27.01944 | Europe/Tallinn |
| Tori | Pärnumaa | 11879 | 58.47889 | 24.82417 | Europe/Tallinn |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
