Fiji Cities
Browse, filter and export Fiji’s cities, towns, and villages.
Populated Places
2,241
Country
FJ
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Nasinu | Central Division | 92043 | -18.07051 | 178.51313 | Pacific/Fiji |
| Suva | Central Division | 77366 | -18.13683 | 178.42531 | Pacific/Fiji |
| Lautoka | Western Division | 52500 | -17.61686 | 177.45049 | Pacific/Fiji |
| Nadi | Western Division | 42284 | -17.80309 | 177.41617 | Pacific/Fiji |
| Labasa | Northern Division | 27949 | -16.4332 | 179.36451 | Pacific/Fiji |
| Lami | Central Division | 24639 | -18.11094 | 178.40943 | Pacific/Fiji |
| Sigatoka | Western Division | 17622 | -18.14307 | 177.50691 | Pacific/Fiji |
| Ba | Western Division | 14596 | -17.5343 | 177.67407 | Pacific/Fiji |
| Tavua | Western Division | 8810 | -17.44221 | 177.86221 | Pacific/Fiji |
| Levuka | Eastern Division | 8360 | -18.06667 | 179.31667 | Pacific/Fiji |
| Savusavu | Northern Division | 6833 | -16.77942 | 179.33564 | Pacific/Fiji |
| Vaileka | Western Division | 5964 | -17.37894 | 178.15329 | Pacific/Fiji |
| Navua | Central Division | 5812 | -18.22271 | 178.17002 | Pacific/Fiji |
| Vatukoula | Western Division | 5580 | -17.50136 | 177.84983 | Pacific/Fiji |
| Saolo | Northern Division | 0 | -16.87371 | 178.8584 | Pacific/Fiji |
| Satulaki | Northern Division | 0 | -16.55664 | 179.42781 | Pacific/Fiji |
| Waisomo | Central Division | 0 | -18.35882 | 178.13121 | Pacific/Fiji |
| Savusavu | Western Division | 0 | -17.56667 | 178.25 | Pacific/Fiji |
| Solevu | Western Division | 0 | -17.74664 | 177.18278 | Pacific/Fiji |
| Waisomo | Eastern Division | 0 | -18.92273 | 178.47679 | Pacific/Fiji |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
