Finland Cities
Browse, filter and export Finland’s cities, towns, and villages.
Populated Places
29,235
Country
FI
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki | Uusimaa | 658864 | 60.16952 | 24.93545 | Europe/Helsinki |
| Espoo | Uusimaa | 323910 | 60.2052 | 24.6522 | Europe/Helsinki |
| Tampere | Pirkanmaa | 260646 | 61.49911 | 23.78712 | Europe/Helsinki |
| Vantaa | Uusimaa | 252724 | 60.29414 | 25.04099 | Europe/Helsinki |
| Oulu | Pohjois-Pohjanmaa | 216066 | 65.01236 | 25.46816 | Europe/Helsinki |
| Turku | Varsinais-Suomi | 206655 | 60.45148 | 22.26869 | Europe/Helsinki |
| East Helsinki | Uusimaa | 170557 | 60.21043 | 25.08289 | Europe/Helsinki |
| Jyväskylä | Central Finland | 148744 | 62.24147 | 25.72088 | Europe/Helsinki |
| Kuopio | Pohjois-Savo | 125462 | 62.89238 | 27.67703 | Europe/Helsinki |
| Lahti | Paijat-Hame Region | 121622 | 60.98267 | 25.66151 | Europe/Helsinki |
| Pori | Satakunta | 83157 | 61.48072 | 21.78518 | Europe/Helsinki |
| Joensuu | Pohjois-Karjala | 78398 | 62.60118 | 29.76316 | Europe/Helsinki |
| Kouvola | Kymenlaakso | 78094 | 60.86667 | 26.7 | Europe/Helsinki |
| Lappeenranta | South Karelia Region | 72909 | 61.05871 | 28.18871 | Europe/Helsinki |
| Vaasa | Pohjanmaa | 69819 | 63.096 | 21.61577 | Europe/Helsinki |
| Hämeenlinna | Kanta-Häme | 68473 | 60.99596 | 24.46434 | Europe/Helsinki |
| Seinäjoki | South Ostrobothnia | 66848 | 62.79446 | 22.82822 | Europe/Helsinki |
| Rovaniemi | Lapland | 65670 | 66.49897 | 25.68867 | Europe/Helsinki |
| Porvoo | Uusimaa | 51853 | 60.39233 | 25.66507 | Europe/Helsinki |
| Mikkeli | Southern Savonia | 51661 | 61.68857 | 27.27227 | Europe/Helsinki |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
