Georgia Cities
Browse, filter and export Georgia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
5,417
Country
GE
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Tbilisi | K'alak'i T'bilisi | 1049498 | 41.69143 | 44.83412 | Asia/Tbilisi |
| Batumi | Adjara | 186949 | 41.64077 | 41.6306 | Asia/Tbilisi |
| Kutaisi | Imereti | 135201 | 42.26791 | 42.69459 | Asia/Tbilisi |
| Rustavi | Kvemo Kartli | 128249 | 41.56271 | 44.9787 | Asia/Tbilisi |
| Sokhumi | Abkhazia | 65439 | 43.00697 | 40.9893 | Europe/Moscow |
| Gori | Shida Kartli | 41933 | 41.98532 | 44.1129 | Asia/Tbilisi |
| Poti | Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare | 41175 | 42.14272 | 41.67384 | Asia/Tbilisi |
| Zugdidi | Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare | 40067 | 42.5084 | 41.86796 | Asia/Tbilisi |
| Ts’khinvali | Shida Kartli | 32180 | 42.22764 | 43.96861 | Asia/Tbilisi |
| Stantsiya Novyy Afon | Abkhazia | 26636 | 43.08056 | 40.83833 | Asia/Tbilisi |
| Marneuli | Kvemo Kartli | 26400 | 41.48758 | 44.79845 | Asia/Tbilisi |
| Khashuri | Shida Kartli | 23949 | 41.99733 | 43.59905 | Asia/Tbilisi |
| Samtredia | Imereti | 20633 | 42.1537 | 42.33517 | Asia/Tbilisi |
| Zestaponi | Imereti | 20183 | 42.10752 | 43.03291 | Asia/Tbilisi |
| Telavi | Kakheti | 19875 | 41.91957 | 45.47002 | Asia/Tbilisi |
| Kobuleti | Adjara | 17538 | 41.83283 | 41.77823 | Asia/Tbilisi |
| Akhaltsikhe | Samtskhe-Javakheti | 17445 | 41.63952 | 42.98604 | Asia/Tbilisi |
| Senaki | Samegrelo-Zemo Svanetis Mkhare | 14991 | 42.27077 | 42.06334 | Asia/Tbilisi |
| Ozurgeti | Guria | 13935 | 41.92336 | 42.00525 | Asia/Tbilisi |
| Gardabani | Kvemo Kartli | 12364 | 41.45967 | 45.08988 | Asia/Tbilisi |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
