Guam Cities
Browse, filter and export Guam’s cities, towns, and villages.
Populated Places
131
Country
GU
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Dededo Village | Dededo Municipality | 44943 | 13.51777 | 144.8391 | Pacific/Guam |
| Yigo Village | Yigo Municipality | 20539 | 13.53605 | 144.88855 | Pacific/Guam |
| Tamuning-Tumon-Harmon Village | Tamuning-Tumon-Harmon Municipality | 19685 | 13.48773 | 144.78138 | Pacific/Guam |
| Tamuning | Tamuning-Tumon-Harmon Municipality | 19685 | 13.48754 | 144.78143 | Pacific/Guam |
| Mangilao Village | Mangilao Municipality | 15191 | 13.44761 | 144.80109 | Pacific/Guam |
| Barrigada Village | Barrigada Municipality | 8875 | 13.46913 | 144.79901 | Pacific/Guam |
| Santa Rita Village | Santa Rita Municipality | 7500 | 13.38608 | 144.67226 | Pacific/Guam |
| Mongmong-Toto-Maite Village | Mongmong-Toto-Maite Municipality | 6825 | 13.46857 | 144.78214 | Pacific/Guam |
| Chalan Pago-Ordot Village | Chalan Pago-Ordot Municipality | 6822 | 13.44741 | 144.75902 | Pacific/Guam |
| Yona Village | Yona Municipality | 6484 | 13.40974 | 144.77697 | Pacific/Guam |
| Apotgan | Tamuning-Tumon-Harmon Municipality | 5224 | 13.48817 | 144.77644 | Pacific/Guam |
| Agana Heights Village | Agana Heights Municipality | 3940 | 13.46559 | 144.74795 | Pacific/Guam |
| Adacao | Mangilao Municipality | 3638 | 13.49242 | 144.8447 | Pacific/Guam |
| Agat Village | Agat Municipality | 3292 | 13.383 | 144.66003 | Pacific/Guam |
| Talofofo Village | Talofofo Municipality | 3215 | 13.35513 | 144.75835 | Pacific/Guam |
| Inarajan Village | Inarajan Municipality | 3052 | 13.27363 | 144.74845 | Pacific/Guam |
| Apra Harbor | Santa Rita Municipality | 2930 | 13.42827 | 144.65252 | Pacific/Guam |
| Sinajana Village | Sinajana Municipality | 2853 | 13.46334 | 144.75406 | Pacific/Guam |
| Chaguian | Yigo Municipality | 2524 | 13.57175 | 144.88058 | Pacific/Guam |
| Anao | Yigo Municipality | 2385 | 13.5289 | 144.9182 | Pacific/Guam |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
