Guatemala Cities
Browse, filter and export Guatemala’s cities, towns, and villages.
Populated Places
16,981
Country
GT
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Guatemala City | Departamento de Guatemala | 994938 | 14.64072 | -90.51327 | America/Guatemala |
| Villa Nueva | Departamento de Guatemala | 618397 | 14.52512 | -90.58544 | America/Guatemala |
| Mixco | Departamento de Guatemala | 465773 | 14.63077 | -90.60711 | America/Guatemala |
| Cobán | Departamento de Alta Verapaz | 212047 | 15.47025 | -90.37455 | America/Guatemala |
| Quetzaltenango | Departamento de Quetzaltenango | 180706 | 14.84462 | -91.52316 | America/Guatemala |
| Jalapa | Departamento de Jalapa | 159840 | 14.63542 | -89.99112 | America/Guatemala |
| Escuintla | Departamento de Escuintla | 156313 | 14.30097 | -90.78816 | America/Guatemala |
| Villa Canales | Departamento de Guatemala | 155423 | 14.48285 | -90.53425 | America/Guatemala |
| Jutiapa | Departamento de Jutiapa | 145880 | 14.28491 | -89.88798 | America/Guatemala |
| Chichicastenango | Departamento del Quiché | 141567 | 14.94333 | -91.11116 | America/Guatemala |
| San Juan Sacatepéquez | Departamento de Guatemala | 136886 | 14.71889 | -90.64417 | America/Guatemala |
| Petapa | Departamento de Guatemala | 135447 | 14.50189 | -90.56196 | America/Guatemala |
| Santa Lucía Cotzumalguapa | Departamento de Escuintla | 112780 | 14.33505 | -91.02339 | America/Guatemala |
| Chiquimula | Departamento de Chiquimula | 111505 | 14.8009 | -89.54641 | America/Guatemala |
| Coatepeque | Departamento de Quetzaltenango | 105415 | 14.70413 | -91.86426 | America/Guatemala |
| Chinautla | Departamento de Guatemala | 104972 | 14.70289 | -90.49983 | America/Guatemala |
| Totonicapán | Departamento de Totonicapán | 103952 | 14.91188 | -91.36054 | America/Guatemala |
| Puerto Barrios | Departamento de Izabal | 100593 | 15.72724 | -88.59787 | America/Guatemala |
| Chimaltenango | Departamento de Chimaltenango | 96985 | 14.65881 | -90.8216 | America/Guatemala |
| Malacatán | Departamento de San Marcos | 92816 | 14.91132 | -92.05788 | America/Guatemala |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
