Guinea-Bissau Cities
Browse, filter and export Guinea-Bissau’s cities, towns, and villages.
Populated Places
4,304
Country
GW
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bissau | Bissau Region | 439704 | 11.86357 | -15.59767 | Africa/Bissau |
| Bairro Militar | Bissau Region | 65274 | 11.8746 | -15.6158 | Africa/Bissau |
| Gabú | Gabú | 49371 | 12.28 | -14.22222 | Africa/Bissau |
| Contumo | Bissau Region | 45482 | 11.85 | -15.61667 | Africa/Bissau |
| Reino de Bandim | Bissau Region | 44718 | 11.85 | -15.6 | Africa/Bissau |
| Missira | Bissau Region | 38838 | 11.86145 | -15.60679 | Africa/Bissau |
| Bafatá | Bafatá | 33502 | 12.16583 | -14.66167 | Africa/Bissau |
| Reino de Antula | Bissau Region | 30778 | 11.9 | -15.58333 | Africa/Bissau |
| Quelele | Bissau Region | 28898 | 11.86667 | -15.63333 | Africa/Bissau |
| Plaque | Bissau Region | 27633 | 11.88333 | -15.61667 | Africa/Bissau |
| Luanda | Bissau Region | 25236 | 11.8787 | -15.60047 | Africa/Bissau |
| Sintra-Nema | Bissau Region | 21451 | 11.86236 | -15.59736 | Africa/Bissau |
| Xitole | Bafatá | 19424 | 11.73333 | -14.81667 | Africa/Bissau |
| Belem | Bissau Region | 17263 | 11.85336 | -15.60297 | Africa/Bissau |
| Santa-Luzia | Bissau Region | 17204 | 11.88798 | -15.59003 | Africa/Bissau |
| CIM | Bissau Region | 14985 | 11.86068 | -15.57808 | Africa/Bissau |
| Pefiné | — | 14808 | 11.87244 | -15.5945 | Africa/Bissau |
| Canchungo | Cacheu Region | 13652 | 12.43333 | -16.08333 | Africa/Bissau |
| Bissorã | Oio Region | 12688 | 12.22306 | -15.4475 | Africa/Bissau |
| Jabicunda | — | 12395 | 12.31667 | -14.55 | Africa/Bissau |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
