Guinea Cities
Browse, filter and export Guinea’s cities, towns, and villages.
Populated Places
6,812
Country
GN
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Conakry | Conakry Region | 1928389 | 9.53795 | -13.67729 | Africa/Conakry |
| Camayenne | Conakry Region | 1871242 | 9.535 | -13.68778 | Africa/Conakry |
| Nzérékoré | Nzerekore Region | 226426 | 7.75624 | -8.8179 | Africa/Conakry |
| Kankan | Kankan Region | 221428 | 10.38542 | -9.30568 | Africa/Conakry |
| Manéah | Kindia Region | 194297 | 9.73333 | -13.41667 | Africa/Conakry |
| Dubréka | Kindia Region | 182296 | 9.79111 | -13.52333 | Africa/Conakry |
| Kindia | Kindia Region | 161024 | 10.05692 | -12.86576 | Africa/Conakry |
| Siguiri | Kankan Region | 148018 | 11.42282 | -9.16852 | Africa/Conakry |
| Dixinn | Conakry Region | 137287 | 9.55111 | -13.67306 | Africa/Conakry |
| Kissidougou | Faranah Region | 116019 | 9.1848 | -10.09987 | Africa/Conakry |
| Kamsar | Boke Region | 113350 | 10.65 | -14.61667 | Africa/Conakry |
| Labé | Labé Region | 107571 | 11.31823 | -12.28332 | Africa/Conakry |
| Gueckedou | Nzerekore Region | 79140 | 8.56744 | -10.1336 | Africa/Conakry |
| Mamou | Mamou Region | 79109 | 10.37546 | -12.09148 | Africa/Conakry |
| Coyah | Kindia Region | 77103 | 9.70643 | -13.38465 | Africa/Conakry |
| Faranah | Faranah Region | 70181 | 10.04036 | -10.74343 | Africa/Conakry |
| Macenta | Nzerekore Region | 68020 | 8.54351 | -9.47099 | Africa/Conakry |
| Fria | Boke Region | 64169 | 10.36676 | -13.58253 | Africa/Conakry |
| Boké | Boke Region | 63736 | 10.93217 | -14.29055 | Africa/Conakry |
| Kolaboui | Boke Region | 57251 | 10.79569 | -14.39966 | Africa/Conakry |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
