Honduras Cities
Browse, filter and export Honduras’s cities, towns, and villages.
Populated Places
12,966
Country
HN
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Tegucigalpa | Departamento de Francisco Morazán | 850848 | 14.0818 | -87.20681 | America/Tegucigalpa |
| San Pedro Sula | Departamento de Cortés | 801259 | 15.50585 | -88.02588 | America/Tegucigalpa |
| Danlí | Departamento de El Paraíso | 233789 | 14.03333 | -86.58333 | America/Tegucigalpa |
| La Ceiba | Departamento de Atlántida | 222055 | 15.75971 | -86.78221 | America/Tegucigalpa |
| La Ceiba | Departamento de Atlántida | 215973 | 15.76667 | -86.83333 | America/Tegucigalpa |
| Puerto Cortez | Departamento de Cortés | 142311 | 15.82562 | -87.92968 | America/Tegucigalpa |
| Catacamas | Departamento de Olancho | 140548 | 14.85114 | -85.89412 | America/Tegucigalpa |
| Choloma | Departamento de Cortés | 139100 | 15.61444 | -87.95302 | America/Tegucigalpa |
| Siguatepeque | Departamento de Comayagua | 127468 | 14.59691 | -87.83102 | America/Tegucigalpa |
| Olanchito | Departamento de Yoro | 124286 | 15.48131 | -86.57415 | America/Tegucigalpa |
| Tocoa | Departamento de Colón | 111972 | 15.68333 | -86 | America/Tegucigalpa |
| El Progreso | Departamento de Yoro | 100810 | 15.4 | -87.8 | America/Tegucigalpa |
| Santa Cruz de Yojoa | Departamento de Cortés | 97848 | 14.98086 | -87.89091 | America/Tegucigalpa |
| Ciudad Choluteca | Departamento de Choluteca | 75872 | 13.30569 | -87.17882 | America/Tegucigalpa |
| San Pedro de Copán | Departamento de Copán | 63829 | 14.61667 | -88.86667 | America/Tegucigalpa |
| Comayagua | Departamento de Comayagua | 58784 | 14.45577 | -87.63968 | America/Tegucigalpa |
| Omoa | Departamento de Cortés | 58172 | 15.77603 | -88.03833 | America/Tegucigalpa |
| El Negrito | Departamento de Yoro | 50550 | 15.31667 | -87.7 | America/Tegucigalpa |
| Sonaguera | Departamento de Colón | 48087 | 15.63333 | -86.33333 | America/Tegucigalpa |
| Quimistán | Departamento de Santa Bárbara | 47993 | 15.34752 | -88.4052 | America/Tegucigalpa |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
