Hungary Cities
Browse, filter and export Hungary’s cities, towns, and villages.
Populated Places
16,020
Country
HU
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Budapest | Budapest | 1741041 | 47.49835 | 19.04045 | Europe/Budapest |
| Pest | Budapest | 1001748 | 47.5 | 19.08333 | Europe/Budapest |
| Buda | Budapest | 510108 | 47.5 | 19.03333 | Europe/Budapest |
| Debrecen | Hajdú-Bihar | 202402 | 47.53167 | 21.62444 | Europe/Budapest |
| Szeged | Csongrád megye | 160766 | 46.253 | 20.14824 | Europe/Budapest |
| Miskolc | Borsod-Abauj Zemplen county | 154521 | 48.10327 | 20.77806 | Europe/Budapest |
| Pécs | Baranya county | 145347 | 46.07617 | 18.22814 | Europe/Budapest |
| Budapest XI. kerület | Budapest | 139049 | 47.47603 | 19.03605 | Europe/Budapest |
| Zugló | Budapest | 130000 | 47.51758 | 19.10549 | Europe/Budapest |
| Győr | Győr-Moson-Sopron megye | 129301 | 47.68333 | 17.63512 | Europe/Budapest |
| Budapest III. kerület | Budapest | 123723 | 47.54157 | 19.04501 | Europe/Budapest |
| Nyíregyháza | Szabolcs-Szatmár-Bereg | 117689 | 47.95539 | 21.71671 | Europe/Budapest |
| Budapest XIII. kerület | Budapest | 113531 | 47.52978 | 19.08068 | Europe/Budapest |
| Kecskemét | Bács-Kiskun county | 109847 | 46.90618 | 19.69128 | Europe/Budapest |
| Székesfehérvár | Fejér megye | 101600 | 47.18995 | 18.41034 | Europe/Budapest |
| Újpest | Budapest | 100694 | 47.56863 | 19.08456 | Europe/Budapest |
| Budapest IV. kerület | Budapest | 98374 | 47.56182 | 19.08909 | Europe/Budapest |
| Budapest XVIII. kerület | Budapest | 93225 | 47.44417 | 19.17595 | Europe/Budapest |
| Budapest II. kerület | Budapest | 88729 | 47.51984 | 19.02218 | Europe/Budapest |
| Budapest VIII. kerület | Budapest | 82222 | 47.48919 | 19.07012 | Europe/Budapest |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
