Indonesia Cities
Browse, filter and export Indonesia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
258,055
Country
ID
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakarta | Daerah Khusus Ibukota Jakarta | 8540121 | -6.21462 | 106.84513 | Asia/Jakarta |
| Surabaya | Jawa Timur | 3018022 | -7.24917 | 112.75083 | Asia/Jakarta |
| Bekasi | Jawa Barat | 2648272 | -6.2349 | 106.9896 | Asia/Jakarta |
| Bandung | Jawa Barat | 2528163 | -6.92222 | 107.60694 | Asia/Jakarta |
| Medan | North Sumatra | 2486283 | 3.58333 | 98.66667 | Asia/Jakarta |
| Depok | Jawa Barat | 2163635 | -6.4 | 106.81861 | Asia/Jakarta |
| Tangerang | Banten | 1927815 | -6.17806 | 106.63 | Asia/Jakarta |
| Palembang | Sumatera Selatan | 1801367 | -2.91673 | 104.7458 | Asia/Jakarta |
| Semarang | Provinsi Jawa Tengah | 1694740 | -6.99306 | 110.42083 | Asia/Jakarta |
| Makassar | Provinsi Sulawesi Selatan | 1474393 | -5.14861 | 119.43194 | Asia/Makassar |
| South Tangerang | Banten | 1429529 | -6.28862 | 106.71789 | Asia/Jakarta |
| Batam | Provinsi Riau | 1296960 | 1.14937 | 104.02491 | Asia/Jakarta |
| Jepara | Provinsi Jawa Tengah | 1257912 | -6.5924 | 110.671 | Asia/Jakarta |
| Pekanbaru | Provinsi Riau | 1167599 | 0.51667 | 101.44167 | Asia/Jakarta |
| Bandar Lampung | Provinsi Lampung | 1166066 | -5.42917 | 105.26111 | Asia/Jakarta |
| Bogor | Jawa Barat | 1078351 | -6.59444 | 106.78917 | Asia/Jakarta |
| Padang | Provinsi Sumatera Barat | 942938 | -0.94924 | 100.35427 | Asia/Jakarta |
| Malang | Jawa Timur | 889359 | -7.9797 | 112.6304 | Asia/Jakarta |
| Samarinda | Provinsi Kalimantan Timur | 865306 | -0.49167 | 117.14583 | Asia/Makassar |
| Tasikmalaya | Jawa Barat | 770839 | -7.3274 | 108.2207 | Asia/Jakarta |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
