Jamaica Cities
Browse, filter and export Jamaica’s cities, towns, and villages.
Populated Places
3,867
Country
JM
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingston | Kingston | 937700 | 17.99702 | -76.79358 | America/Jamaica |
| New Kingston | Saint Andrew | 583958 | 18.00747 | -76.78319 | America/Jamaica |
| Spanish Town | Saint Catherine | 145018 | 17.99107 | -76.95742 | America/Jamaica |
| Portmore | Saint Catherine | 102861 | 17.97102 | -76.88691 | America/Jamaica |
| Montego Bay | Saint James | 82867 | 18.47116 | -77.91883 | America/Jamaica |
| Mandeville | Manchester | 47115 | 18.04168 | -77.50714 | America/Jamaica |
| May Pen | Clarendon | 44755 | 17.96454 | -77.24515 | America/Jamaica |
| Ocho Rios | Parish of Saint Ann | 26503 | 18.4076 | -77.10312 | America/Jamaica |
| Old Harbour | Saint Catherine | 26024 | 17.94144 | -77.10898 | America/Jamaica |
| Linstead | Saint Catherine | 20660 | 18.13683 | -77.03171 | America/Jamaica |
| Half Way Tree | Saint Andrew | 18552 | 18.01248 | -76.79928 | America/Jamaica |
| Barrett Town | Saint James | 17169 | 18.51491 | -77.80178 | America/Jamaica |
| Savanna-la-Mar | Westmoreland | 16553 | 18.21895 | -78.1332 | America/Jamaica |
| Port Antonio | Portland | 14400 | 18.17889 | -76.45215 | America/Jamaica |
| Negril | Westmoreland | 13779 | 18.26844 | -78.3481 | America/Jamaica |
| Saint Ann’s Bay | Parish of Saint Ann | 13671 | 18.43581 | -77.20098 | America/Jamaica |
| Bog Walk | Saint Catherine | 12873 | 18.10205 | -77.00541 | America/Jamaica |
| Constant Spring | Saint Andrew | 12830 | 18.05078 | -76.79372 | America/Jamaica |
| Ewarton | Saint Catherine | 12797 | 18.18333 | -77.08536 | America/Jamaica |
| Runaway Bay | Parish of Saint Ann | 12358 | 18.45962 | -77.3357 | America/Jamaica |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
