Japan Cities
Browse, filter and export Japan’s cities, towns, and villages.
Populated Places
50,801
Country
JP
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Tokyo | Tokyo Prefecture | 9733276 | 35.6895 | 139.69171 | Asia/Tokyo |
| Yokohama | Kanagawa | 3777491 | 35.43333 | 139.65 | Asia/Tokyo |
| Osaka | Ōsaka-fu | 2753862 | 34.69379 | 135.50107 | Asia/Tokyo |
| Nagoya | Aichi-ken | 2332176 | 35.18147 | 136.90641 | Asia/Tokyo |
| Sapporo | Hokkaido | 1973832 | 43.06667 | 141.35 | Asia/Tokyo |
| Fukuoka | Fukuoka Prefecture | 1612392 | 33.6 | 130.41667 | Asia/Tokyo |
| Kawasaki | Kanagawa | 1538262 | 35.52056 | 139.71722 | Asia/Tokyo |
| Kobe | Hyōgo | 1525152 | 34.6913 | 135.183 | Asia/Tokyo |
| Kyoto | Kyoto Prefecture | 1463723 | 35.02107 | 135.75385 | Asia/Tokyo |
| Saitama | Saitama-ken | 1324854 | 35.90807 | 139.65657 | Asia/Tokyo |
| Hiroshima | Hiroshima-ken | 1200754 | 34.4 | 132.45 | Asia/Tokyo |
| Sendai | Miyagi-ken | 1096704 | 38.26667 | 140.86667 | Asia/Tokyo |
| Chiba | Chiba-ken | 979768 | 35.6 | 140.11667 | Asia/Tokyo |
| Kitakyushu | Fukuoka Prefecture | 940978 | 33.85181 | 130.85034 | Asia/Tokyo |
| Setagaya | Tokyo Prefecture | 940071 | 35.64188 | 139.64715 | Asia/Tokyo |
| Sakai | Ōsaka-fu | 826161 | 34.58216 | 135.46653 | Asia/Tokyo |
| Niigata | Niigata-ken | 797591 | 37.92259 | 139.04125 | Asia/Tokyo |
| Hamamatsu | Shizuoka | 791707 | 34.7 | 137.73333 | Asia/Tokyo |
| Ōta | Tokyo Prefecture | 748081 | 35.56126 | 139.71605 | Asia/Tokyo |
| Kumamoto | Kumamoto | 738907 | 32.80589 | 130.69181 | Asia/Tokyo |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
