Kenya Cities
Browse, filter and export Kenya’s cities, towns, and villages.
Populated Places
6,957
Country
KE
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Nairobi | Nairobi | 4397073 | -1.28333 | 36.81667 | Africa/Nairobi |
| Kakamega | Kakamega | 1867579 | 0.28422 | 34.75229 | Africa/Nairobi |
| Mombasa | Mombasa | 1208333 | -4.05466 | 39.66359 | Africa/Nairobi |
| Nakuru | Nakuru | 570674 | -0.30719 | 36.07225 | Africa/Nairobi |
| Ruiru | Kiambu | 490120 | -1.14665 | 36.96087 | Africa/Nairobi |
| Eldoret | Uasin Gishu | 475716 | 0.52036 | 35.26993 | Africa/Nairobi |
| Kisumu | Kisumu | 397957 | -0.10221 | 34.76171 | Africa/Nairobi |
| Kikuyu | Kiambu | 323881 | -1.24627 | 36.66291 | Africa/Nairobi |
| Thika | Nairobi | 251407 | -1.03326 | 37.06933 | Africa/Nairobi |
| Naivasha | Nakuru | 198444 | -0.71383 | 36.43261 | Africa/Nairobi |
| Karuri | Kiambu | 194342 | -1.17641 | 36.7564 | Africa/Nairobi |
| Karuri | Murang'A | 194342 | -0.7 | 37.18333 | Africa/Nairobi |
| Matuga | Kwale | 194252 | -4.168 | 39.57068 | Africa/Nairobi |
| Mwala | Machakos | 181896 | -1.35255 | 37.45482 | Africa/Nairobi |
| Ongata Rongai | Kajiado | 172569 | -1.3953 | 36.764 | Africa/Nairobi |
| Lang'ata | Nairobi | 172569 | -1.3666 | 36.73324 | Africa/Nairobi |
| Jomvu | Mombasa | 163415 | -3.98623 | 39.6082 | Africa/Nairobi |
| Garissa | Garissa | 163399 | -0.45275 | 39.64601 | Africa/Nairobi |
| Kitale | Trans Nzoia | 162174 | 1.01572 | 35.00622 | Africa/Nairobi |
| Limuru | Kiambu | 159314 | -1.1136 | 36.64205 | Africa/Nairobi |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
