Malta Cities
Browse, filter and export Malta’s cities, towns, and villages.
Populated Places
287
Country
MT
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| San Pawl il-Baħar | Saint Paul’s Bay | 32042 | 35.95064 | 14.41561 | Europe/Malta |
| Birkirkara | Birkirkara | 24356 | 35.89706 | 14.46115 | Europe/Malta |
| Mosta | Il-Mosta | 23482 | 35.90942 | 14.42566 | Europe/Malta |
| Sliema | Tas-Sliema | 22591 | 35.91247 | 14.50175 | Europe/Malta |
| Qormi | Qormi | 16801 | 35.87601 | 14.472 | Europe/Malta |
| Żabbar | Ħaż-Żabbar | 15648 | 35.87687 | 14.53592 | Europe/Malta |
| Naxxar | In-Naxxar | 14890 | 35.91368 | 14.44382 | Europe/Malta |
| San Ġwann | Saint John | 14720 | 35.90556 | 14.47611 | Europe/Malta |
| Swieqi | Is-Swieqi | 14452 | 35.92154 | 14.47998 | Europe/Malta |
| San Ġiljan | Saint Julian's | 13792 | 35.91839 | 14.48977 | Europe/Malta |
| Imsida | L-Imsida | 13713 | 35.8925 | 14.48278 | Europe/Malta |
| Birżebbuġa | Birżebbuġa | 12915 | 35.82546 | 14.52685 | Europe/Malta |
| Fgura | Il-Fgura | 12877 | 35.87028 | 14.51333 | Europe/Malta |
| Rabat | Ir-Rabat | 11936 | 35.88152 | 14.39872 | Europe/Malta |
| Gżira | Il-Gżira | 11669 | 35.90583 | 14.48806 | Europe/Malta |
| Żejtun | Iż-Żejtun | 11549 | 35.85547 | 14.53341 | Europe/Malta |
| Mellieħa | Il-Mellieħa | 11389 | 35.95663 | 14.36259 | Europe/Malta |
| Attard | Attard | 11377 | 35.88967 | 14.4425 | Europe/Malta |
| Haz-Zebbug | Ħaż-Żebbuġ | 11079 | 35.87194 | 14.44111 | Europe/Malta |
| Żurrieq | Iż-Żurrieq | 10962 | 35.8296 | 14.47588 | Europe/Malta |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
