Myanmar (Burma) Cities
Browse, filter and export Myanmar (Burma)’s cities, towns, and villages.
Populated Places
54,571
Country
MM
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Yangon | Yangon Region | 4477638 | 16.80528 | 96.15611 | Asia/Yangon |
| Mandalay | Mandalay Region | 1208099 | 21.97473 | 96.08359 | Asia/Yangon |
| Nay Pyi Taw | Nay Pyi Taw | 925000 | 19.745 | 96.12972 | Asia/Yangon |
| Hlaingthaya | Yangon Region | 687867 | 16.85 | 96.06667 | Asia/Yangon |
| Mawlamyine | Mon State | 438861 | 16.49051 | 97.62825 | Asia/Yangon |
| Kalemyo | Sagaing Region | 348573 | 23.19014 | 94.06405 | Asia/Yangon |
| Insein | Yangon Region | 247675 | 16.88874 | 96.10257 | Asia/Yangon |
| Bago | Bago Region | 244376 | 17.33521 | 96.48135 | Asia/Yangon |
| Amarapura | Mandalay Region | 237618 | 21.90709 | 96.04894 | Asia/Yangon |
| Pathein | Ayeyarwady Region | 237089 | 16.77919 | 94.73212 | Asia/Yangon |
| Yawnghwe | Shan State | 188083 | 20.65973 | 96.93376 | Asia/Yangon |
| Monywa | Sagaing Region | 182011 | 22.10856 | 95.13583 | Asia/Yangon |
| Kyaukpyu | Rakhine State | 180000 | 19.42793 | 93.55134 | Asia/Yangon |
| Sittwe | Rakhine State | 177743 | 20.14624 | 92.89835 | Asia/Yangon |
| Meiktila | Mandalay Region | 177442 | 20.87776 | 95.85844 | Asia/Yangon |
| Myeik | Tanintharyi Region | 173298 | 12.43954 | 98.60028 | Asia/Yangon |
| Kēng Tung | Shan State | 171620 | 21.63093 | 99.92676 | Asia/Yangon |
| Mu-se | Shan State | 165022 | 23.99742 | 97.90109 | Asia/Yangon |
| Taunggyi | Shan State | 160115 | 20.78919 | 97.03776 | Asia/Yangon |
| Myingyan | Mandalay Region | 141713 | 21.46002 | 95.3884 | Asia/Yangon |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
