Niger Cities
Browse, filter and export Niger’s cities, towns, and villages.
Populated Places
13,064
Country
NE
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Niamey | Niamey | 1323691 | 13.51366 | 2.1098 | Africa/Niamey |
| Maradi | Maradi | 361702 | 13.5 | 7.10174 | Africa/Niamey |
| Zinder | Zinder | 318874 | 13.80716 | 8.9881 | Africa/Niamey |
| Tahoua | Tahoua | 159468 | 14.8888 | 5.2692 | Africa/Niamey |
| Agadez | Agadez | 149549 | 16.97333 | 7.99111 | Africa/Niamey |
| Arlit | Agadez | 106448 | 18.73694 | 7.38528 | Africa/Niamey |
| Alaghsas | Agadez | 88561 | 17.0187 | 8.0168 | Africa/Niamey |
| Birni N Konni | Tahoua | 85494 | 13.79599 | 5.25026 | Africa/Niamey |
| Dosso | Dosso Region | 79406 | 13.049 | 3.1937 | Africa/Niamey |
| Gaya | Dosso Region | 61533 | 11.88435 | 3.44919 | Africa/Niamey |
| Tessaoua | Maradi | 58750 | 13.75737 | 7.9874 | Africa/Niamey |
| Diffa | Diffa | 54082 | 13.31536 | 12.61135 | Africa/Niamey |
| Dogondoutchi | Dosso Region | 50037 | 13.6403 | 4.02649 | Africa/Niamey |
| Méhana | Tillaberi Region | 40593 | 14.39389 | 1.13384 | Africa/Niamey |
| Dakoro | Maradi | 39645 | 14.51056 | 6.765 | Africa/Niamey |
| Téra | Tillaberi Region | 39410 | 14.00776 | 0.75306 | Africa/Niamey |
| Mirriah | Zinder | 38446 | 13.70727 | 9.15013 | Africa/Niamey |
| Madaoua | Tahoua | 37858 | 14.073 | 5.96 | Africa/Niamey |
| Matamey | Zinder | 37374 | 13.42309 | 8.47485 | Africa/Niamey |
| Magaria | Zinder | 35091 | 12.99826 | 8.90991 | Africa/Niamey |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
