Norway Cities
Browse, filter and export Norway’s cities, towns, and villages.
Populated Places
13,815
Country
NO
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Oslo | Oslo County | 1082575 | 59.91273 | 10.74609 | Europe/Oslo |
| Bergen | Vestland | 294029 | 60.39299 | 5.32415 | Europe/Oslo |
| Trondheim | Trøndelag | 216518 | 63.43049 | 10.39506 | Europe/Oslo |
| Stavanger | Rogaland Fylke | 151669 | 58.97005 | 5.73332 | Europe/Oslo |
| Kristiansand | Agder | 117237 | 58.14671 | 7.9956 | Europe/Oslo |
| Drammen | Buskerud fylke | 106013 | 59.74389 | 10.20449 | Europe/Oslo |
| Lillestrøm | Akershus fylke | 89684 | 59.95597 | 11.04918 | Europe/Oslo |
| Sandnes | Rogaland Fylke | 85386 | 58.85244 | 5.73521 | Europe/Oslo |
| Fredrikstad | Østfold fylke | 83761 | 59.2181 | 10.9298 | Europe/Oslo |
| Sandefjord | Vestfold fylke | 64345 | 59.13118 | 10.21665 | Europe/Oslo |
| Asker | Akershus fylke | 61906 | 59.83333 | 10.43721 | Europe/Oslo |
| Sarpsborg | Østfold fylke | 59038 | 59.28391 | 11.10962 | Europe/Oslo |
| Tønsberg | Vestfold fylke | 55387 | 59.26754 | 10.40762 | Europe/Oslo |
| Ålesund | Møre og Romsdal fylke | 52626 | 62.47225 | 6.15492 | Europe/Oslo |
| Skien | Telemark fylke | 50595 | 59.20962 | 9.60897 | Europe/Oslo |
| Moss | Østfold fylke | 49668 | 59.43403 | 10.65771 | Europe/Oslo |
| Tromsø | Troms Fylke | 41915 | 69.6489 | 18.95508 | Europe/Oslo |
| Haugesund | Rogaland Fylke | 40321 | 59.41378 | 5.268 | Europe/Oslo |
| Åsane | Vestland | 40146 | 60.47444 | 5.325 | Europe/Oslo |
| Nesttun | Vestland | 35638 | 60.31821 | 5.35317 | Europe/Oslo |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
