Papua New Guinea Cities
Browse, filter and export Papua New Guinea’s cities, towns, and villages.
Populated Places
11,622
Country
PG
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Port Moresby | National Capital District | 283733 | -9.47723 | 147.15089 | Pacific/Port_Moresby |
| Lae | Morobe Province | 76255 | -6.72333 | 146.99611 | Pacific/Port_Moresby |
| Arawa | Bougainville | 40266 | -6.22977 | 155.56598 | Pacific/Bougainville |
| Mount Hagen | Western Highlands Province | 33623 | -5.85746 | 144.23058 | Pacific/Port_Moresby |
| Popondetta | Northern Province | 28198 | -8.76536 | 148.23252 | Pacific/Port_Moresby |
| Madang | Madang Province | 27419 | -5.22152 | 145.78695 | Pacific/Port_Moresby |
| Kokopo | East New Britain Province | 26273 | -4.3432 | 152.26867 | Pacific/Port_Moresby |
| Mendi | Southern Highlands Province | 26252 | -6.14755 | 143.65633 | Pacific/Port_Moresby |
| Kimbe | West New Britain Province | 18847 | -5.55085 | 150.13766 | Pacific/Port_Moresby |
| Goroka | Eastern Highlands Province | 18503 | -6.085 | 145.38667 | Pacific/Port_Moresby |
| Wewak | East Sepik Province | 18230 | -3.54964 | 143.63229 | Pacific/Port_Moresby |
| Bulolo | Morobe Province | 16042 | -7.2036 | 146.64014 | Pacific/Port_Moresby |
| Daru | Western Province | 15214 | -9.07786 | 143.20893 | Pacific/Port_Moresby |
| Wau | Morobe Province | 14629 | -7.342 | 146.724 | Pacific/Port_Moresby |
| Kavieng | New Ireland Province | 14490 | -2.57337 | 150.79516 | Pacific/Port_Moresby |
| Kiunga | Western Province | 11536 | -6.12193 | 141.29061 | Pacific/Port_Moresby |
| Vanimo | West Sepik Province | 11204 | -2.68372 | 141.30195 | Pacific/Port_Moresby |
| Tabubil | Western Province | 10270 | -5.27379 | 141.22921 | Pacific/Port_Moresby |
| Alotau | Milne Bay Province | 10025 | -10.31509 | 150.45742 | Pacific/Port_Moresby |
| Kundiawa | Chimbu Province | 9383 | -6.01972 | 144.96917 | Pacific/Port_Moresby |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
