Qatar Cities
Browse, filter and export Qatar’s cities, towns, and villages.
Populated Places
275
Country
QA
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Doha | Baladīyat ad Dawḩah | 344939 | 25.28545 | 51.53096 | Asia/Qatar |
| Ar Rayyān | Baladīyat ar Rayyān | 272465 | 25.29194 | 51.42444 | Asia/Qatar |
| Lusail | Baladīyat az̧ Z̧a‘āyin | 198600 | 25.4175 | 51.5075 | Asia/Qatar |
| Al Maţār al ‘Atīq | Baladīyat ad Dawḩah | 76774 | 25.25138 | 51.55569 | Asia/Qatar |
| Al Manşūrah | Baladīyat ad Dawḩah | 65493 | 25.26807 | 51.53219 | Asia/Qatar |
| Az̧ Z̧a‘āyin | Baladīyat az̧ Z̧a‘āyin | 54339 | 25.57744 | 51.48306 | Asia/Qatar |
| Madīnat Khalīfah | Baladīyat ad Dawḩah | 44459 | 25.32047 | 51.47787 | Asia/Qatar |
| An Najmah | Baladīyat ad Dawḩah | 43695 | 25.26704 | 51.54322 | Asia/Qatar |
| Al ‘Unayzah | Baladīyat ad Dawḩah | 39761 | 25.33759 | 51.50953 | Asia/Qatar |
| Umm Ghuwaylīnah | Al-Shahaniya | 39457 | 25.58716 | 51.14986 | Asia/Qatar |
| As Sadd | Baladīyat ad Dawḩah | 36077 | 25.28617 | 51.50074 | Asia/Qatar |
| Farīj Kulayb | Baladīyat ad Dawḩah | 33263 | 25.31313 | 51.4929 | Asia/Qatar |
| Farīj al Amīr | Baladīyat ar Rayyān | 33263 | 25.28733 | 51.47136 | Asia/Qatar |
| Umm Şalāl Muḩammad | Baladīyat Umm Şalāl | 29391 | 25.41524 | 51.40647 | Asia/Qatar |
| Mu‘aydhir Rawḑat Rāshid | Baladīyat ar Rayyān | 27569 | 25.2617 | 51.39684 | Asia/Qatar |
| As Sulţah al Jadīdah | Baladīyat ad Dawḩah | 27432 | 25.2604 | 51.51403 | Asia/Qatar |
| Al Wakrah | Al Wakrah | 26436 | 25.17151 | 51.60337 | Asia/Qatar |
| Ath Thumāmah Sittah wa Arba‘ūn | Baladīyat ad Dawḩah | 22284 | 25.23404 | 51.54053 | Asia/Qatar |
| Ath Thumāmah Sab‘ah wa Arba‘ūn | Baladīyat ad Dawḩah | 22284 | 25.23903 | 51.56333 | Asia/Qatar |
| Ath Thumāmah Khamsūn | Baladīyat ad Dawḩah | 22284 | 25.21958 | 51.55323 | Asia/Qatar |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
