Rwanda Cities
Browse, filter and export Rwanda’s cities, towns, and villages.
Populated Places
10,260
Country
RW
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Kigali | Kigali Province | 1132686 | -1.94995 | 30.05885 | Africa/Kigali |
| Gisenyi | Western Province | 172357 | -1.70278 | 29.25639 | Africa/Kigali |
| Musanze | Northern Province | 153368 | -1.49984 | 29.63497 | Africa/Kigali |
| Nyagatare | Eastern Province | 100000 | -1.2952 | 30.3226 | Africa/Kigali |
| Gitarama | Southern Province | 87613 | -2.07444 | 29.75667 | Africa/Kigali |
| Muhanga | Southern Province | 82797 | -2.02269 | 29.70691 | Africa/Kigali |
| Butare | Southern Province | 62823 | -2.59667 | 29.73944 | Africa/Kigali |
| Kibuye | Western Province | 48024 | -2.06028 | 29.34778 | Africa/Kigali |
| Rwamagana | Eastern Province | 47203 | -1.9487 | 30.4347 | Africa/Kigali |
| Kibungo | Eastern Province | 46240 | -2.1597 | 30.5427 | Africa/Kigali |
| Cyangugu | Western Province | 43866 | -2.4846 | 28.9075 | Africa/Kigali |
| Shyorongi | Northern Province | 43744 | -1.85439 | 29.96238 | Africa/Kigali |
| Byumba | Northern Province | 43134 | -1.5763 | 30.0675 | Africa/Kigali |
| Ndera | Kigali Province | 41764 | -1.9495 | 30.1697 | Africa/Kigali |
| Kirambo | Western Province | 40341 | -2.3155 | 29.1415 | Africa/Kigali |
| Kagano | Western Province | 39994 | -2.3429 | 29.0912 | Africa/Kigali |
| Ngororero | Western Province | 38823 | -1.8628 | 29.62541 | Africa/Kigali |
| Nzega | Southern Province | 33832 | -2.479 | 29.5564 | Africa/Kigali |
| Macuba | Western Province | 33319 | -2.2933 | 29.1877 | Africa/Kigali |
| Karengera | Western Province | 32504 | -2.5169 | 29.0326 | Africa/Kigali |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
