Saudi Arabia Cities
Browse, filter and export Saudi Arabia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
5,119
Country
SA
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah | Mecca Region | 4697000 | 21.49012 | 39.18624 | Asia/Riyadh |
| Riyadh | Riyadh Region | 4205961 | 24.68773 | 46.72185 | Asia/Riyadh |
| Makkah | Mecca Region | 1578722 | 21.42664 | 39.82563 | Asia/Riyadh |
| Madinah | Medina Region | 1300000 | 24.46861 | 39.61417 | Asia/Riyadh |
| Dammam | Eastern Province | 1252523 | 26.43442 | 50.10326 | Asia/Riyadh |
| Sulţānah | Medina Region | 946697 | 24.49258 | 39.58572 | Asia/Riyadh |
| Buraydah | Al-Qassim Region | 745353 | 26.32599 | 43.97497 | Asia/Riyadh |
| Ta’if | Mecca Region | 688693 | 21.27028 | 40.41583 | Asia/Riyadh |
| Tabuk | Tabuk Region | 667000 | 28.3998 | 36.57151 | Asia/Riyadh |
| Ha'il | Ha'il Region | 605930 | 27.52188 | 41.69073 | Asia/Riyadh |
| Najrān | Najran Region | 505652 | 17.49326 | 44.12766 | Asia/Riyadh |
| Al Kharj | Riyadh Region | 425300 | 24.15541 | 47.33457 | Asia/Riyadh |
| Khamis Mushait | 'Asir Region | 387553 | 18.3 | 42.73333 | Asia/Riyadh |
| Al Hufūf | Eastern Province | 293179 | 25.36467 | 49.58764 | Asia/Riyadh |
| Al Mubarraz | Eastern Province | 290802 | 25.40768 | 49.59028 | Asia/Riyadh |
| Hafar Al-Batin | Eastern Province | 271642 | 28.43279 | 45.97077 | Asia/Riyadh |
| Thuqbah | Eastern Province | 248888 | 26.26022 | 50.20486 | Asia/Riyadh |
| Al Jubayl | Eastern Province | 237274 | 27.0174 | 49.62251 | Asia/Riyadh |
| Şabyā | Jazan Region | 228375 | 17.1495 | 42.62537 | Asia/Riyadh |
| Abha | 'Asir Region | 210886 | 18.21639 | 42.50528 | Asia/Riyadh |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
