Solomon Islands Cities
Browse, filter and export Solomon Islands’s cities, towns, and villages.
Populated Places
3,078
Country
SB
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Honiara | Honiara | 56298 | -9.43333 | 159.95 | Pacific/Guadalcanal |
| Panatina | Honiara | 32712 | -9.43215 | 160.00607 | Pacific/Guadalcanal |
| Nggosi | Guadalcanal Province | 26009 | -9.43056 | 159.92103 | Pacific/Guadalcanal |
| Tandai | Guadalcanal Province | 24592 | -9.44666 | 159.94549 | Pacific/Guadalcanal |
| Kola'a | Honiara | 20783 | -9.44112 | 159.97002 | Pacific/Guadalcanal |
| Vura | Honiara | 18753 | -9.44203 | 159.98877 | Pacific/Guadalcanal |
| Malango | Guadalcanal Province | 15560 | -9.42497 | 160.05329 | Pacific/Guadalcanal |
| Vavaea | Honiara | 10813 | -9.43611 | 159.95702 | Pacific/Guadalcanal |
| Malango | Guadalcanal Province | 10532 | -9.69523 | 159.71734 | Pacific/Guadalcanal |
| Noro | Western Province | 7204 | -8.22274 | 157.19978 | Pacific/Guadalcanal |
| Gizo | Western Province | 7177 | -8.10303 | 156.84186 | Pacific/Guadalcanal |
| Auki | Malaita Province | 7020 | -8.76778 | 160.69778 | Pacific/Guadalcanal |
| Mbumburu | Honiara | 5806 | -9.43333 | 159.93333 | Pacific/Guadalcanal |
| Mataniko | Honiara | 5722 | -9.43968 | 159.96257 | Pacific/Guadalcanal |
| Rove - Lengakiki | Honiara | 4244 | -9.42954 | 159.94191 | Pacific/Guadalcanal |
| Munda | Western Province | 3144 | -8.32799 | 157.26652 | Pacific/Guadalcanal |
| Buala | Isabel Province | 2700 | -8.14497 | 159.59212 | Pacific/Guadalcanal |
| Kukum | Honiara | 2541 | -9.43468 | 159.98193 | Pacific/Guadalcanal |
| Kirakira | Makira-Ulawa Province | 2107 | -10.45442 | 161.92045 | Pacific/Guadalcanal |
| Tulagi | Central Province | 1750 | -9.10306 | 160.15056 | Pacific/Guadalcanal |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
