Somalia Cities
Browse, filter and export Somalia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
4,510
Country
SO
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Mogadishu | Gobolka Banaadir | 2587183 | 2.03711 | 45.34375 | Africa/Mogadishu |
| Borama | Gobolka Awdal | 597842 | 9.93611 | 43.18278 | Africa/Mogadishu |
| Hargeysa | Gobolka Woqooyi Galbeed | 477876 | 9.56 | 44.065 | Africa/Mogadishu |
| Berbera | Gobolka Woqooyi Galbeed | 242344 | 10.43959 | 45.01432 | Africa/Mogadishu |
| Kismayo | Gobolka Jubbada Hoose | 234852 | -0.35817 | 42.54536 | Africa/Mogadishu |
| Marka | Gobolka Shabeellaha Hoose | 230100 | 1.71594 | 44.77166 | Africa/Mogadishu |
| El Dibir | Gobolka Bari | 200000 | 11.76667 | 51.21667 | Africa/Mogadishu |
| Ruqi | Gobolka Awdal | 148702 | 9.97293 | 43.4276 | Africa/Mogadishu |
| Baidoa | Gobolka Bay | 129839 | 3.11383 | 43.6498 | Africa/Mogadishu |
| Cabudwaaq | Gobolka Galguduud | 120000 | 6.24585 | 46.2247 | Africa/Addis_Ababa |
| Burao | Gobolka Togdheer | 99270 | 9.52213 | 45.53363 | Africa/Mogadishu |
| Kaambooni | Gobolka Jubbada Hoose | 79000 | -1.63772 | 41.5866 | Africa/Mogadishu |
| Gebiley | Gobolka Woqooyi Galbeed | 77320 | 9.70028 | 43.62444 | Africa/Mogadishu |
| Bosaso | Gobolka Bari | 74287 | 11.28421 | 49.18158 | Africa/Mogadishu |
| Beled Hawo | Gobolka Gedo | 73000 | 3.9284 | 41.87997 | Africa/Mogadishu |
| Balanbale | Gobolka Galguduud | 68000 | 5.76897 | 45.76297 | Africa/Addis_Ababa |
| Afgooye | Gobolka Shabeellaha Hoose | 65461 | 2.1381 | 45.1212 | Africa/Mogadishu |
| Gaalkacyo | Gobolka Mudug | 61200 | 6.76972 | 47.43083 | Africa/Mogadishu |
| Laascaanood | Gobolka Sool | 60100 | 8.47738 | 47.35971 | Africa/Mogadishu |
| Garoowe | Gobolka Nugaal | 57300 | 8.40207 | 48.48284 | Africa/Mogadishu |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
