Sweden Cities
Browse, filter and export Sweden’s cities, towns, and villages.
Populated Places
28,471
Country
SE
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Stockholm | Stockholm County | 1515017 | 59.32938 | 18.06871 | Europe/Stockholm |
| Gothenburg | Västra Götaland County | 608462 | 57.70716 | 11.96679 | Europe/Stockholm |
| Malmö | Skåne County | 362133 | 55.60587 | 13.00073 | Europe/Stockholm |
| Uppsala | Uppsala County | 177074 | 59.85882 | 17.63889 | Europe/Stockholm |
| Linköping | Östergötland County | 166673 | 58.41086 | 15.62157 | Europe/Stockholm |
| Örebro | Örebro County | 155989 | 59.27412 | 15.2066 | Europe/Stockholm |
| Sollentuna | Stockholm County | 139606 | 59.42804 | 17.95093 | Europe/Stockholm |
| Umeå | Västerbotten County | 130224 | 63.82842 | 20.25972 | Europe/Stockholm |
| Västerås | Västmanland County | 127799 | 59.61617 | 16.55276 | Europe/Stockholm |
| Södermalm | Stockholm County | 127323 | 59.31278 | 18.07577 | Europe/Stockholm |
| Jönköping | Jönköping County | 112766 | 57.78145 | 14.15618 | Europe/Stockholm |
| Helsingborg | Skåne County | 104250 | 56.04673 | 12.69437 | Europe/Stockholm |
| Norrköping | Östergötland County | 93765 | 58.59419 | 16.1826 | Europe/Stockholm |
| Huddinge | Stockholm County | 90182 | 59.23705 | 17.98192 | Europe/Stockholm |
| Lund | Skåne County | 87244 | 55.70584 | 13.19321 | Europe/Stockholm |
| Luleå | Norrbotten County | 77832 | 65.58415 | 22.15465 | Europe/Stockholm |
| Haninge | Stockholm County | 74968 | 59.16775 | 18.14478 | Europe/Stockholm |
| Gävle | Gävleborg County | 74884 | 60.67452 | 17.14174 | Europe/Stockholm |
| Bromma | Stockholm County | 72000 | 59.34 | 17.94 | Europe/Stockholm |
| Borås | Västra Götaland County | 71700 | 57.72101 | 12.9401 | Europe/Stockholm |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
