Thailand Cities
Browse, filter and export Thailand’s cities, towns, and villages.
Populated Places
87,255
Country
TH
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Bangkok | 5104476 | 13.75398 | 100.50144 | Asia/Bangkok |
| Samut Prakan | Changwat Samut Prakan | 388920 | 13.5976 | 100.5972 | Asia/Bangkok |
| Mueang Nonthaburi | Changwat Nonthaburi | 254375 | 13.86075 | 100.51477 | Asia/Bangkok |
| Chon Buri | Changwat Chon Buri | 219164 | 13.3622 | 100.98345 | Asia/Bangkok |
| Phra Pradaeng | Changwat Samut Prakan | 196129 | 13.65855 | 100.53362 | Asia/Bangkok |
| Bang Khae | Bangkok | 193002 | 13.69301 | 100.40755 | Asia/Bangkok |
| Hat Yai | Changwat Songkhla | 191696 | 7.00836 | 100.47668 | Asia/Bangkok |
| Pak Kret | Changwat Nonthaburi | 190272 | 13.91179 | 100.49774 | Asia/Bangkok |
| Sai Mai | Bangkok | 188123 | 13.92068 | 100.64552 | Asia/Bangkok |
| Si Racha | Changwat Chon Buri | 178916 | 13.17283 | 100.93159 | Asia/Bangkok |
| Latkrabang | Bangkok | 173987 | 13.72784 | 100.74609 | Asia/Bangkok |
| Watthana | Bangkok | 171150 | 13.72978 | 100.58536 | Asia/Bangkok |
| Khlong Sam Wa | Bangkok | 169489 | 13.87139 | 100.73719 | Asia/Bangkok |
| Bang Khun Thian | Bangkok | 165491 | 13.66302 | 100.43416 | Asia/Bangkok |
| Lat Krabang | Bangkok | 163175 | 13.72197 | 100.78473 | Asia/Bangkok |
| Chatuchak | Bangkok | 160906 | 13.82895 | 100.55931 | Asia/Bangkok |
| Ban Khlong Prawet | Bangkok | 160671 | 13.71904 | 100.68146 | Asia/Bangkok |
| Chom Thong | Bangkok | 158005 | 13.67717 | 100.48407 | Asia/Bangkok |
| Nong Chok | Bangkok | 157138 | 13.85585 | 100.86216 | Asia/Bangkok |
| Lampang | Changwat Lampang | 156139 | 18.29232 | 99.49277 | Asia/Bangkok |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
