Ukraine Cities
Browse, filter and export Ukraine’s cities, towns, and villages.
Populated Places
33,737
Country
UA
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Kyiv | Misto Kyiv | 2952301 | 50.45466 | 30.5238 | Europe/Kyiv |
| Kharkiv | Kharkiv Oblast | 1421125 | 49.98177 | 36.25475 | Europe/Kyiv |
| Odesa | Odeska Oblast | 1010537 | 46.48572 | 30.74383 | Europe/Kyiv |
| Dnipro | Dnipropetrovsk Oblast | 968502 | 48.46664 | 35.04066 | Europe/Kyiv |
| Donetsk | Donetska Oblast | 901645 | 48.023 | 37.80224 | Europe/Kyiv |
| Lviv | Lvivska Oblast | 717273 | 49.83826 | 24.02324 | Europe/Kyiv |
| Zaporizhzhya | Zaporizhzhya Oblast | 710052 | 47.85167 | 35.11714 | Europe/Kyiv |
| Kryvyy Rih | Dnipropetrovsk Oblast | 603904 | 47.90572 | 33.39404 | Europe/Kyiv |
| Sevastopol | Sebastopol City | 547820 | 44.60795 | 33.52134 | Europe/Simferopol |
| Mykolayiv | Mykolayiv Oblast | 470011 | 46.97625 | 31.99296 | Europe/Kyiv |
| Vinnytsya | Vinnytsya Oblast | 430091 | 49.2322 | 28.46871 | Europe/Kyiv |
| Saltivka | Kharkiv Oblast | 409300 | 50.02207 | 36.34901 | Europe/Kyiv |
| Luhansk | Luhanska Oblast | 397677 | 48.56814 | 39.30553 | Europe/Kyiv |
| Desna | Misto Kyiv | 368500 | 50.52207 | 30.68228 | Europe/Kyiv |
| Dniprovskyi | Misto Kyiv | 357900 | 50.45366 | 30.60146 | Europe/Kyiv |
| Pravyi Bereh | Donetska Oblast | 352088 | 47.11498 | 37.58519 | Europe/Kyiv |
| Darnytsya | Misto Kyiv | 343384 | 50.41596 | 30.69534 | Europe/Kyiv |
| Makiyivka | Donetska Oblast | 338968 | 48.04782 | 37.92576 | Europe/Kyiv |
| Simferopol | Autonomous Republic of Crimea | 336460 | 44.95719 | 34.11079 | Europe/Simferopol |
| Saltivskyi | Kharkiv Oblast | 302600 | 49.99897 | 36.31605 | Europe/Kyiv |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
