← All Countries
Gambia Geographic Data
Country Code
GM
Available Places
2,412
Populated Places
2,036
Last Updated
9/2/2026
Postal Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Gambia | — | 2280102 | 13.5 | -15.5 | Africa/Banjul |
| West Coast | West Coast | 699704 | 13.23333 | -16.35 | Africa/Banjul |
| Kombo Saint Mary District | Banjul | 345191 | 13.44389 | -16.64583 | Africa/Banjul |
| Serekunda | Banjul | 340000 | 13.43833 | -16.67806 | Africa/Banjul |
| North Bank | North Bank | 221054 | 13.5 | -16 | Africa/Banjul |
| Upper River | Upper River | 187972 | 13.36667 | -14.16667 | Africa/Banjul |
| Kombo North District | West Coast | 187065 | 13.36667 | -16.66667 | Africa/Banjul |
| Fulladu East | Upper River | 100835 | 13.33333 | -14.25 | Africa/Banjul |
| Brikama | West Coast | 97233 | 13.27136 | -16.64944 | Africa/Banjul |
| Kombo Central District | West Coast | 89828 | 13.25 | -16.66667 | Africa/Banjul |
| Fulladu West | Central River | 73965 | 13.5 | -14.75 | Africa/Banjul |
| Lower River Division | Lower River Division | 73474 | 13.4 | -15.66 | Africa/Banjul |
| Kombo South District | West Coast | 67244 | 13.25 | -16.75 | Africa/Banjul |
| Bununka Kunda | Banjul | 66449 | 13.42722 | -16.68528 | Africa/Banjul |
| Sukuta | West Coast | 56472 | 13.41033 | -16.70815 | Africa/Banjul |
| Upper Baddibu | North Bank | 55133 | 13.55 | -15.66667 | Africa/Banjul |
| Talinding | Banjul | 48687 | 13.42558 | -16.67261 | Africa/Banjul |
| Lower Niumi District | North Bank | 46280 | 13.53333 | -16.41667 | Africa/Banjul |
| Faji Kunda | West Coast | 45757 | 13.41778 | -16.66667 | Africa/Banjul |
| Bakau | Banjul | 43098 | 13.47806 | -16.68194 | Africa/Banjul |
