Gambia Cities
Browse, filter and export Gambia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
2,036
Country
GM
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Serekunda | Banjul | 340000 | 13.43833 | -16.67806 | Africa/Banjul |
| Brikama | West Coast | 97233 | 13.27136 | -16.64944 | Africa/Banjul |
| Bununka Kunda | Banjul | 66449 | 13.42722 | -16.68528 | Africa/Banjul |
| Sukuta | West Coast | 56472 | 13.41033 | -16.70815 | Africa/Banjul |
| Talinding | Banjul | 48687 | 13.42558 | -16.67261 | Africa/Banjul |
| Faji Kunda | West Coast | 45757 | 13.41778 | -16.66667 | Africa/Banjul |
| Bakau | Banjul | 43098 | 13.47806 | -16.68194 | Africa/Banjul |
| Banjul | Banjul | 37274 | 13.45274 | -16.57803 | Africa/Banjul |
| Nema Kunku | West Coast | 34390 | 13.25 | -15.88333 | Africa/Banjul |
| Farafenni | North Bank | 32883 | 13.56667 | -15.6 | Africa/Banjul |
| Bakau New Town | Banjul | 30325 | 13.47297 | -16.68514 | Africa/Banjul |
| Busumbala | West Coast | 28829 | 13.33917 | -16.6875 | Africa/Banjul |
| Lamin | North Bank | 28500 | 13.35222 | -16.43389 | Africa/Banjul |
| Welingara | West Coast | 27856 | 13.40361 | -16.67361 | Africa/Banjul |
| Brufut | West Coast | 27664 | 13.38417 | -16.75139 | Africa/Banjul |
| Ibo Town | Banjul | 27353 | 13.43528 | -16.67639 | Africa/Banjul |
| Sanchaba | West Coast | 25091 | 13.42222 | -16.70972 | Africa/Banjul |
| Latri Kunda | Banjul | 23724 | 13.44861 | -16.68528 | Africa/Banjul |
| Gunjur | West Coast | 22741 | 13.20194 | -16.73389 | Africa/Banjul |
| Manjai Kunda | Banjul | 22327 | 13.44528 | -16.70278 | Africa/Banjul |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
