← All Countries
United States Geographic Data
Country Code
US
Available Places
2,241,392
Populated Places
193,780
Last Updated
9/2/2026
ZIP Codes
Postal-code data is not available for this country yet.
Preview
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| Contiguous United States | — | 328571074 | 42.05179 | -102.33041 | — |
| United States | — | 327167434 | 39.76 | -98.5 | — |
| South | — | 115000000 | 33.45876 | -90.15081 | America/Chicago |
| East Coast | — | 108890000 | 37.02332 | -77.36954 | America/New_York |
| Great Lakes Region | — | 82780000 | 44.57143 | -84.69022 | America/Detroit |
| Southwestern United States | — | 77850000 | 35.10847 | -107.72546 | America/Denver |
| West | — | 77000000 | 42.77268 | -116.9579 | — |
| Midwest | — | 65000000 | 42.65982 | -93.93863 | America/Chicago |
| East North Central states | — | 63500000 | 38.91214 | -85.32599 | America/Indiana/Indianapolis |
| HHS Region 4 | — | 58940000 | 33.7536 | -84.3937 | America/New_York |
| Pacific states | — | 57303316 | 45.53341 | -127.13411 | — |
| Northeast | — | 56000000 | 42.80019 | -74.11805 | America/New_York |
| South Atlantic states | — | 55960000 | 33.91855 | -81.28668 | America/New_York |
| Upper Midwest | — | 54020000 | 43.61327 | -88.28917 | America/Chicago |
| West Coast | — | 53669422 | 39.28 | -155.26 | America/Los_Angeles |
| Gulf Coast | — | 52490000 | 30.3314 | -89.73221 | America/Chicago |
| HHS Region 5 | — | 51070000 | 41.87786 | -87.62952 | America/Chicago |
| HHS Region 9 | — | 49340000 | 37.77939 | -122.412 | America/Los_Angeles |
| Mid-Atlantic | — | 40470000 | 40.58629 | -76.28807 | America/New_York |
| California | California | 39431263 | 37.25022 | -119.75126 | America/Los_Angeles |
