United States Cities
Browse, filter and export United States’s cities, towns, and villages.
Populated Places
193,780
Country
US
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| New York City | New York | 8804190 | 40.71427 | -74.00597 | America/New_York |
| Los Angeles | California | 3820914 | 34.05223 | -118.24368 | America/Los_Angeles |
| Brooklyn | New York | 2736074 | 40.6501 | -73.94958 | America/New_York |
| Chicago | Illinois | 2664452 | 41.85003 | -87.65005 | America/Chicago |
| Queens | New York | 2316841 | 40.68149 | -73.83652 | America/New_York |
| Houston | Texas | 2314157 | 29.76328 | -95.36327 | America/Chicago |
| Phoenix | Arizona | 1650070 | 33.44838 | -112.07404 | America/Phoenix |
| Philadelphia | Pennsylvania | 1573916 | 39.95238 | -75.16362 | America/New_York |
| San Antonio | Texas | 1526656 | 29.42412 | -98.49363 | America/Chicago |
| Manhattan | New York | 1487536 | 40.78343 | -73.96625 | America/New_York |
| San Diego | California | 1404452 | 32.71571 | -117.16472 | America/Los_Angeles |
| The Bronx | New York | 1385108 | 40.84985 | -73.86641 | America/New_York |
| Dallas | Texas | 1326087 | 32.78306 | -96.80667 | America/Chicago |
| Jacksonville | Florida | 1009833 | 30.33218 | -81.65565 | America/New_York |
| Fort Worth | Texas | 1008106 | 32.72541 | -97.32085 | America/Chicago |
| San Jose | California | 997368 | 37.33939 | -121.89496 | America/Los_Angeles |
| Austin | Texas | 974447 | 30.26715 | -97.74306 | America/Chicago |
| Columbus | Ohio | 913175 | 39.96118 | -82.99879 | America/New_York |
| Charlotte | North Carolina | 911311 | 35.22709 | -80.84313 | America/New_York |
| Indianapolis | Indiana | 887642 | 39.76838 | -86.15804 | America/Indiana/Indianapolis |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
