Bolivia Cities
Browse, filter and export Bolivia’s cities, towns, and villages.
Populated Places
25,804
Country
BO
Last Updated
9/2/2026
Available Fields
Name · Region · Country · Latitude · Longitude · Population · Timezone
Export Formats
CSV · JSON · JSONL · GeoJSON · TXT · SQL
Preview — largest places by population
| Name | Region | Population | Latitude | Longitude | Timezone |
|---|---|---|---|---|---|
| La Paz | Departamento de La Paz | 2004652 | -16.5 | -68.15 | America/La_Paz |
| Santa Cruz de la Sierra | Departamento de Santa Cruz | 1831434 | -17.78629 | -63.18117 | America/La_Paz |
| Cochabamba | Departamento de Cochabamba | 841276 | -17.38195 | -66.15995 | America/La_Paz |
| Sucre | Departamento de Chuquisaca | 224838 | -19.03332 | -65.26274 | America/La_Paz |
| Oruro | Departamento de Oruro | 208684 | -17.97153 | -67.0932 | America/La_Paz |
| Sacaba | Departamento de Cochabamba | 180726 | -17.39799 | -66.03825 | America/La_Paz |
| Quillacollo | Departamento de Cochabamba | 172405 | -17.39228 | -66.27838 | America/La_Paz |
| Tarija | Departamento de Tarija | 159269 | -21.53549 | -64.72956 | America/La_Paz |
| Potosí | Departamento de Potosí | 141251 | -19.58361 | -65.75306 | America/La_Paz |
| Riberalta | El Beni | 99070 | -11.01026 | -66.05257 | America/La_Paz |
| Montero | Departamento de Santa Cruz | 88616 | -17.33874 | -63.25093 | America/La_Paz |
| Viacha | Departamento de La Paz | 86218 | -16.65 | -68.3 | America/La_Paz |
| Trinidad | El Beni | 84259 | -14.83223 | -64.90335 | America/La_Paz |
| Yacuiba | Departamento de Tarija | 82803 | -22.01643 | -63.67753 | America/La_Paz |
| Tiquipaya | Departamento de Cochabamba | 62675 | -17.33801 | -66.21579 | America/La_Paz |
| Vinto | Departamento de Cochabamba | 58739 | -17.39141 | -66.31681 | America/La_Paz |
| Colcapirhua | Departamento de Cochabamba | 52732 | -17.3857 | -66.23814 | America/La_Paz |
| Sipe Sipe | Departamento de Cochabamba | 47000 | -17.45419 | -66.35737 | America/La_Paz |
| Caranavi | Departamento de La Paz | 45747 | -15.83403 | -67.56586 | America/La_Paz |
| Villamontes | Departamento de Tarija | 39800 | -21.26235 | -63.46903 | America/La_Paz |
Data source: GeoNames · Populated-place counts, not derived postal estimates.
